Lathes

automatic

Stock No.TypeParametersProducerNew in/medium repair in/overhauled in
102046A 50CKovosvit 1985/-/-
102577ANK 6/160ZPS Zlín1976/-/-

centre

Stock No.TypeParametersProducerNew in/medium repair in/overhauled in
10244380/3500800 mm, 3500 mmPlauert-/-/-
102660CU 582 Sofia640 mm, 1300 mmExcel Sofia-/-/-
102504CW 601100M3000 mm, 1000 mmDALIAN KACHINE TOOL2008/-/-
102546S 1250/60001250 mm, 6000 mmŠkoda-/-/-
102547SN 50/1000500 mm, 1000 mmTOS1987/-/-
102231SN 50B/1500500 mm, 1500 mmTOS-/-/2011
102644SN 50B/4000500 mm, 4000 mmTOS-/-/-
102653SU 100/30001050 mm, 3000 mmTOS-/-/-
102669SU 50/1000500 mm, 1000 mmTOS1961/-/-
102448SU 50/1000500 mm, 1000 mmTOS-/-/-
102534SU 50/1500500 mm, 1500 mmTOS-/-/-
102376SU 50/1500500 mm, 1500 mmTOS1977/-/-
102558SU 50A/2000500 mm, 2000 mmTOS1981/-/-
102561SU 63/2000630 mm, 2000 mmTOS-/-/-
100699SU 63/3000630 mm, 3000 mmTOS1959/-/-
102603SU 63A/2000630 mm, 2000 mmTOS-/-/-
102466SU 80/2000800 mm, 2000 mmTOS-/-/-
102405SU 80/5000800 mm, 5000 mmTOS-/-/-
102575SU 80A/2000800 mm, 2000 mmTOS-/-/1986
102539SU 80A/3000800 mm, 3000 mmTOS-/-/-
102600SUI 40/1500400 mm, 1500 mmTOS-/-/-
102545SUI 63 NC630 mm, 1500 mmTOS1990/-/-
102529SUI 63/2000630 mm, 2000 mmTOS1986/-/-
100261SUR 260/6000560 mm, 6000 mmŠkoda-/-/1984
102663SUS 63/1250630 mm, 1250 mmTOS-/-/-
101983SUS 63A/3500655 mm, 3500 mmTOS-/-/-
102541SUS 80/8000800 mm, 8000 mmTOS-/-/-
102540SUS 80H/3500840 mm, 3500 mmTOS1994/-/-
102667SV 18RA/1000380 mm, 1000 mmTOS-/-/2012
101319SV 18RA/1000380 mm, 1000 mmTOS-/-/2011
102470SV 18RA/1250380 mm, 1250 mmTOS-/-/-
102666SV 18RA/750380 mm, 750 mmTOS-/-/2012
102566SV 18RA/750380 mm, 750 mmTOS-/-/2011
102474SV 18RD/1250380 mm, 1250 mmTOS-/-/-
102509TR-135 x 100001350 mm, 10000 mmPoreba1983/-/-

CNC

Stock No.TypeParametersProducerNew in/medium repair in/overhauled in
102611125-CCN270 mm, 400 mmSchaublin1996/-/-
102654ENC 163TORNOS1997/-/-
101115GDS 65/2A600 , 230 mmGildemeister1991/-/-
102351KNC-5 Montforts1995/-/-
102610MASTURN 40 CNC400 mm, 1500 mmKovosvit1996/-/-
102503Masturn 50 CNC500 mm, 1500 mmKovosvit1996/-/-
101550MASTURN 50 CNC500 mm, 800 mmKovosvit1998/-/-
102615MD 10 S696 mm, 1500 mmGildemeister1980/-/-
102634PRONTO 6, model 250250 mm, 250 mmFAMAR2006/-/-
102433S 50 CNC (TC615)270 mm, 535 mmZPS1996/-/-
102092S 50i STANDARD HEIDENHAID 4290 E A6500 mm, 545 mmMAS2007/-/-
102402SL-20 THEHaas2006/-/-
102469SL-40650 mm, 1120 mmHaas2001/-/-
102455SP 12 CNC280 mm, 500 mmKovosvit1998/-/-
102639SPRY 25 NC VARIANT 40360 mm, 300 mmZPS1988/-/-
100444SPT 16 CNC160 mm, 500 mmKovosvit MAS1986/-/2003
102370SUI 32 CNC320 mm, 750 mmTOS1988/-/-
102553Tosturn 16180 mm, 250 mmFermat2007/-/-
102554Tosturn 40320 mm, 1000 mmFermat2007/-/-

other

Tato kategorie momentálně neobsahuje žádný stroj.

semi-automatic

Stock No.TypeParametersProducerNew in/medium repair in/overhauled in
102519SPR 63 NC63 mm, 250 mmZPS1982/-/-
100831SPR 63 NC63 mm, 250 mmZPS-/-/2005
100990SPRY 25 NC VARIANT 40110 mm, 300 mmKovosvit MAS1988/-/-
102471SPT 16 NC160 mm, 500 mmKovosvit Sezimovo Ústí1990/-/-
102392SPT 16 NC160 mm, 500 mmKovosvit1986/-/-
102528SPT 32 NC1500 mm, 490 mmKovosvit1988/-/-
100461SPU 12 NC220 mm, 750 mmTOS1991/-/-