Shears

Shears plate

Stock No.TypeParametersProducerNew in/medium repair in/overhauled in
1082631250/2mm1250 mm, 2 mmJörg-/-/-
108291AFG 40-64 mm, 2050 mmZávod Hronov-/-/-
106938CIDAN HSM F20 - 3,02050 mm, 3 mmPetersen Machinery2010/-/-
107217CNTA 3150/6,3A3150 mm, 6,3 mmStrojárne Piesok1988/-/-
108197HA 312112 mm, 2000 mmSSSR-/-/-
107453HNTA 3150/103150 mm, 10 mmTomášek2015/-/-
108207HSLX 30163000 mm, 16 mmHaco2001/-/-
108095CHE 30/43000 mm, 4 mmFasti Hoan1985/-/-
108192MG 3100/10-123000 mm, 12 mmJelšingrad1982/-/-
108044NG 3C2000 mm, 3,6 mmTFO Polsko1990/-/-
107565NTA 3150/103150 mm, 10 mmStrojárně Piesok-/-/-
106856NTC 2000/42000 mm, 4 mmStrojárne Piesok1986/-/-
108366NTC 2500/42500 mm, 4 mmStrojárně Piesok1988/-/-
107593NTE 2000/44 mm, 2000 mmEnergetické závody Brno1971/-/-
107903NTE 2000/6,32000 mm, 6,3 mmStrojarne Piesok1974/-/-
108198NTE 3150/6,3E3150 mm, 6,3 mmLiptovské strojárne1996/-/-
108179NTH 3150/10A3150 mm, 10 mmStrojárne Piesok1973/-/-
107808S 650 M650 mm, 1,25 mm2002/-/-

Shears profile

Stock No.TypeParametersProducerNew in/medium repair in/overhauled in
108238Stříhací a děrovací stroj NO 1Peddinghaus2019/-/-