Brúsky

Brúsky bezhrotové

Táto kategória momentálne neobsahuje žiadny stroj.
Zkontroluljte ponuku neskôr.

Brúsky hrotové

Inv. čísloTypParametreVýrobcaRok výroby/SO/GO
107093BH 25A/1500250 mm, 1500 mmTos Hostivař1983/-/-
108299BHU 25250 mm, 630 mmTos Hostivař-/-/2012
108233BHU 32A/1000320 mm, 1000 mmTos Hostivař1986/-/-
104741BU 16160 mm, 250 mmTOS-/-/-
106347BU 16160 mm, 320 mmTOS-/-/-
107885BU 16160 mm, 320 mmTos-/-/-
107537BU 25H/750250 mm, 750 mmTOS Hostivař1994/-/-
108370BU 28/1000295 mm, 1000 mmTos Hostivař1984/-/-
107570BU 28/630295 mm, 630 mmTos Hostivař-/-/-
108371BU 28/630630 mm, 295 mmTos Hostivař1965/-/-
108329BU 28/630 CNC280 mm, 630 mmTOS-/-/2004
108267BUA 16250 mm, 160 mmTos Hostivař-/-/-
108327BUA 16A160 mm, 250 mmTOS Hostivař-/-/-
107633BUA 16A160 mm, 250 mmTOS Hostivař1979/-/-
107907BUAJ 28/630280 mm, 630 mmTOS Čelákovice-/-/-
108176BUAJ 50 CNC500 mm, 1250 mmErwin Junker1997/-/-
108372BUB 32/10001000 mm, 320 mmTos Hostivař-/-/-
108381BUB 32/10001000 mm, 320 mmTos1988/-/-
108023BUC 63A/4000630 mm, 4000 mmTos Hostivař-/-/-
108262KameníčekKameníček-/-/-
108186OMG 350UN CNC320 mm, 500 mmOkamoto2016/-/-
108351R6/5000605 mm, 5000 mmKolb1981/-/-

Brúsky na otvory

Inv. čísloTypParametreVýrobcaRok výroby/SO/GO
1083482UD HSSBrousící stroje Kučera-/-/2020
106515BDA 8080 mmČZ Strakonice1983/-/-
107990BDU 50160 mm1972/-/-
106548MAR 20050 mm, 200 mmALB. TRIPET SA.-/-/-

Brúsky nástrojové

Inv. čísloTypParametreVýrobcaRok výroby/SO/GO
105965BN 102280 mm, 615 mmTOS-/-/-
108380BN 102B280 mm, 615 mmTOS-/-/-
108076BN 102C280 mm, 630 mmTos1982/-/-
107908BN 102C280 mm, 630 mmTOS Hostivař1977/-/-
107802RamiraRumunsko-/-/-

Brúsky ostatné

Inv. čísloTypParametreVýrobcaRok výroby/SO/GO
107995BAE 4500Moravské Budějovice-/-/-
108234BBT 350350 mm, 100 mmTos Kuřim1960/-/-
106532Bruska na kotoučeTOS Varnsdorf-/-/-

Brúsky rovinné

Inv. čísloTypParametreVýrobcaRok výroby/SO/GO
1067783G 71M230 mm, 600 mmStankoimport-/-/-
1075593T 71200 mm, 600 mmStanko1976/-/-
1079193T 71200 mm, 600 mmStanko-/-/-
107433ACC 63 DX300 mm, 600 mmOkamoto2010/-/-
107484BKO 50/1700500 mm, 1650 mmTos Hostivař1987/-/-
108161BPH 20200 mm, 630 mmTos-/-/-
107495BPH 20NA200 mm, 630 mmTOS-/-/1980
107507BPH 300300 mm, 1000 mmTOS-/-/-
108377BPH 320A320 mm, 1000 mmTos Hostivař1994/-/-
107406BPH 320A320 mm, 1000 mmTOS-/-/-
107407BPH 320A320 mm, 1000 mmTOS1986/-/-
108051BPV 30-/-/-
108218BPV 700/30003000 mm, 700 mmKovosvit-/-/-
107400BRH 20.02630 mm, 200 mmPovážské strojárne1991/-/-
107971BRH 20.02200 mm, 630 mmZVL-/-/-
107254BRH 20.02200 mm, 630 mmTos-/-/-
106495BRH 40D/1000400 mm, 1000 mmStrojarne Povazska Bystrica1986/-/-
108134BRH 40RP400 mm, 1000 mmTos Hostivař-/-/-
108001Orion 6352ELB1982/-/-
107430SWR 60 T NC -K600 mm, 300 mmELB1980/-/-