Obrábacie centrá
horizontálne
| Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
| 102423 | MCFH 40 CNC | 400 mm, 400 mm | Tajmac-ZPS | -/-/2007 |
| 100549 | MCFHD 80CNC | 800x800 mm, 1000x750x750 mm | TOS Kuřim | 1990/2010/- |
| 102191 | MH 800 E2 | 800 mm, 500 mm | MAHO | 1990/-/- |
vertikálne
| Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
| 102439 | Arrow 1000 | 1020 mm, 510 mm | Cincinnati Milacron | 1997/-/- |
| 102440 | Arrow 750 | 762 mm, 510 mm | Cincinnati Milacron | 1997/-/- |
| 102297 | Chiron FZ12W | 550 mm, 300 mm | Chiron | 1995/-/2005 |
| 101687 | MAHOMAT | 600 mm, 500 mm | Deckel Maho | 1996/-/2006 |
| 101768 | MCFV 100 | 1020 mm, 600 mm | ZPS | 1996/-/- |
| 102175 | Sabre 1250 | 1270 mm, 660 mm | Cincinnaty | 1996/-/- |
| 102651 | TC – 321 N | 700 mm, 300 mm | Brother | 1992/-/- |
| 102152 | VMC 560A | 560 mm, 430 mm | Hartford | 2002/-/- |


