Hledání
| Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
|---|
| 104332 | VMC 1250C | 1270 mm, 762 mm | CINCINNATI | 2001/-/- |
| 105697 | M6 CNC | 306 mm, 1370 mm | SYNTAK | 2012/-/- |
| 106267 | CNC-2000 | 1250 mm | Colchester | 2009/-/- |
| 106591 | FKH 80 A CNC | | Tos Hulín | -/-/2006 |
| 106813 | SRM 125/4000 | 1250 mm, 4000 mm | Škoda | -/-/2020 |
| 106835 | VSP 50 CNC | 11750 mm, 2000 mm | Tos | -/-/- |
| 106886 | FCR 50 CNC | 500 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | 1984/-/2013 |
| 107170 | Technorev 3000/4000 | | Bottero | 2014/-/- |
| 107299 | FGS 63B CNC | 630 mm, 2000 mm | Tos | 1999/-/- |
| 107547 | UNIVER 400 CNC | | Somab | -/-/- |
| 107557 | Masturn 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit MAS | 1999/-/- |
| 107800 | PR 6 CNC | 100 t, 3100 mm | Beyeler | 1997/-/- |
| 107863 | AD-S 320 | 320 t, 4100 mm | Durma | -/-/- |
| 107866 | WHN 13.8 CNC | 130 mm, 3500 mm | TOS | 1991/-/- |
| 107877 | Měřící přístroj CNC 500 | | OGP | 2003/-/- |
| 107878 | Měřící přístroj Smartscope FLASH 200 | | OGP | 2003/-/- |
| 107880 | 290x290 A - CNC - F | | Pegas | -/-/- |
| 107888 | Masturn 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit Mas | 1999/-/- |
| 108182 | FGS 63 CNC B | 630 mm, 1600 mm | Tos Kuřim | 1999/-/- |
| 108212 | WH 10 CNC | 100 mm, 1000x1120 mm | Tos Varnsdorf | -/-/2006 |
| 108229 | FGS 40 CNC | | TOS Lipník | 1992/-/- |
| 108241 | Masturn 40 CNC | 400 mm, 1500 mm | Kovosvit | 1995/-/- |
| 108257 | E 160A | 280 mm, 300 mm | Hyundai | 2018/-/- |
| 108329 | BU 28/630 CNC | 280 mm, 630 mm | TOS | -/-/2004 |
| 108383 | FSQ 100 CNC/5000 OA5 | | Tos Kuřim | -/-/- |
| 108402 | DKM D7 CNC | | DMC SLOVAKIA | 2023/-/- |
| 108524 | SUN 125 CNC | | Škoda | -/-/- |
| 108547 | SMV-1570-3B | 1500 mm, 700 mm | Finetech | 2012/-/- |
| 108574 | LZ-01RY2 | | Miyano | 2005/-/- |
| 108683 | VXD 100 CNC | 1400 x 1000 mm | Kovosvit | 1992/2023/- |
| 108695 | F 2V CNC | 660 mm, 355 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
| 108717 | CNC 01-1 | 1500 x 3000 mm | Alfatec | 2017/-/- |
| 108749 | SPRY 40 CNC-D | 110 mm | ZPS | 2018/-/- |
| 108763 | DNCS 50/2550 CNC | 50 t, 2550 mm | Safan | 1990/-/- |
| 108770 | GA 2600 | | Goodway | 2005/-/- |
| 108823 | MCFV 1260 | 1270 mm, 610 mm | TAJMAC ZPS | 2003/-/- |
| 108826 | MT 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit MAS | 1996/-/- |
| 108845 | SRM 125/3000 CNC | 1250 mm, 3000 mm | Škoda | 1974/-/2010 |
| 108846 | Shutzhaube 32 | 360 mm, 240 mm | Kern Micro | 1997/-/- |
| 108848 | GCL 2 | 400 mm, 600 mm | Goodway | 2001/-/- |
| 108862 | 1060 CNC | 1000 mm, 600 mm | PENTA | 2014/-/- |
| 108870 | SU 63CNC/3500 | 655 mm, 3500 mm | TOS | 1997/-/- |
| 108872 | FNG 40 CNC | | Intos | 1997/2002/- |
| 108873 | SARY 60C CNC | | | 1993/-/- |
| 108884 | ST 20 | | HAAS | 2019/-/- |
| 108886 | WHQ 13.8 CNC | 130 mm, 3500 mm | TOS Varnsdorf | 1995/-/- |
| 108889 | CNC Pacer 1250 | | Axys | -/-/- |
| 108890 | Vesta 1000 12K | | HWACHEON | 2016/-/- |
| 108897 | Podavač krátkých tyčí IEMCA Vip 80 E-II | | | 2006/-/- |
| 108898 | Trumatic TC600L 1300 CNC | 14 000 kg, 11 773 hod. | Trumpf | 1999/-/- |
| 108925 | SPU 20 | | Kovosvit | 2002/-/- |
| 108927 | Pegas 290x290 A-CNC-F | | Pegas Gonda | 2014/-/- |
| 108932 | RUR 2700 GP | 150 mm, 2000x6000 mm | Pierce | 2009/-/- |
| 108940 | Crysta-Plus M544 | | Mitutoyo | 2004/2018/- |
| 108942 | PICOMAX 51 CNC | 730 mm, 280 mm | Fehlmann | 1998/-/- |
| 108952 | ALPHA 1350S | | T.S.Harrison | 2004/-/- |
| 108959 | MT 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit MAS | 2000/-/- |
| 108963 | FNG 63 CNC | 630 mm, 1120 mm | TOS | 1991/-/- |
| 109008 | WH 10 CNC | 100 mm, 1000x1120 mm | TOS | 2000/-/2020 |
| 109011 | WH 10 CNC | 100 mm, 1000x1120 mm | TOS | 1990/-/- |
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím
Vaši poptávku.