Lisy

excentrické

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
101668LE 160C160 t, 1000x720 mmZTS Košice1985/-/-
100018LE 160C160 t, 1000x720 mmŠmeral1977/-/-
101097LE 400C400 t, 1250x825 mmVSS Košice1982/-/2008
101633LEK 160160 t, 980x710 mmŠmeral1987/-/-
100315LEK 160160 t, 980x710 mmVSS1982/-/-
101737LEK 2501120x800 mm, 250 tŠmeral1987/-/-
101665LEN 10C10 t, 450x320 mmŠmeral-/-/-
101178LEN 10C10 t, 450x320 mmŠmeral1988/-/2008
101592LEN 10C10 t, 450x320 mmŠmeral1984/-/-
101593LEN 10C 10 t, 450x320 mmŠmeral1989/-/-
101661LEN 25C25 t, 560x450 mmŠmeral1981/-/-
101666LEN 25C25 t, 560x450 mmŠmeral1981/-/-
101234LEN 25C25 t, 560x450 mmŠmeral1978/-/-
101650LEN 40C40 t, 660x530 mmŠmeral1978/-/-
101248LEN 40C40 t, 660x530 mmŠmeral-/-/-
101368LEN 40C40 t, 660x530 mmŠmeral Trnava1986/-/-
101664LEN 63C63 t, 800x630 mmŠmeral1988/-/-
100721LENP 25A25 t, 530x370 mmŠmeral1974/-/-
100719LENP 40A40 t, 630x430 mmŠmeral1969/-/-
100718LENR 40A40 t, 630x430 mmŠmeral1968/-/-
101567LESP 63A63 t, 750x500 mmŠmeral-/-/2002
101257LEU 100100 t, 900x620 mmMetalpres1989/-/-
101533LEU 100100 t, 900x620 mmMetalpres1980/-/-
101662LEXN 100C100 t, 1000x630 mmŠmeral1979/-/-
101534LEXN 100C100 t, 1000x630 mmTOMA Trnava1979/-/-
101503LKT 250A250 t, 1600x1200 mmŠmeral1992/-/-

hydraulické

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
100207250 t250 t, 900 x 600 mmŠkoda Plzeň1984/-/-
10121760 t60 t-/-/-
101488C 2525 t, 560x480 mmSMG1978/-/2002
101645CBJ 100-/-/-
101609CBJ 150150 t, 700x700 mmTOS-/-/-
100612CDN 400400 t, 3100x6000 mmŽďas-/-/-
100375CTM 400400 t, 1250x1600 mmŽďas1988/-/-
100240CTUM 800800 t, 4000x1550 mmŠkoda1985/-/-
101425PEE 160/315160 t, 500 x 400 mmErfurt NDR1959/-/-
101712PEE 250250 tErfurt1966/-/-
101100PEE 250250 t, 1000x750 mmErfurt-/-/-
101101PEE 400400 t, 1250x750 mmErfurt-/-/-
100188PHM 6363 t, 450x450 mmPolsko-/-/-
100232PO 6060 t, 500x500 mmDiefenbacher2002/-/-
101623PYE 160 SSErfurt-/-/-
101524PYE 25WMW1962/2009/-
101608PYE 25 S125 t, 630x500 mmZeulenroda1983/-/-
100233PYE 25 S1/M25 t, 630x500 mmZeulendora1988/-/-
101520PYE 250250 t, 700x1500 mmZeulendora-/-/2005
101126PYE 25S25 t, 630x500 mmZeulendora1975/-/-
101388PYE 40 S140 t, 630x500 mmZeulendora1985/-/-
101594PYE 63 S163 t, 750x560 mmZeulendora1981/-/-

klikové

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
101711LKT 400/120400 tŠmeral-/-/-
101709LUD 315315 tStrojárne Piesok1972/-/-
101715LUD 500500 t, 1998x950 mmŽďas1968/-/-
101714PKZZ 250/2500FS250 t, 2500x1400 mmErfurt1975/-/-
101716PKZZ 315/2500315 t, 2500x1400 mmErfurt1959/-/-

ohraňovací

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
100923250/4000250 t, 4000 mmMengele-/-/-
101635600/12000600 t, 12000 mmDuck Sung1996/-/-
101733APH 3106x120120 t, 3100 mmBaykal2007/-/-
101595BAH 200/4200 t, 4000 mmVÖEST1985/-/-
100810Beyeler P300/3750300 t, 3750 mmBeyeler1973/-/-
101026CTO 160/3150160 t, 3150 mmStrojárne Piesok1987/-/-
100825CTO 160/3150160 t, 3150 mmStrojárne Piesok1990/2009/-
101243CTO 250/4000250 t, 4000 mmStrojárne Piesok1993/-/2004
101014CTO 250/4000250 t, 4000 mmStrojárne Piesok1981/-/-
101378CTO 250A/4000250 t, 4000 mmStrojárne Piesok1991/-/-
101205CTO 80/250080 t, 2500 mmStrojárne Piesok1984/-/-
101241CTO 80/250080 t, 2500 mmStrojárne Piesok-/-/-
100855CTO 80/250080 t, 2500 mmStrojárne Piesok1992/-/-
101439CTO 80/2500 NC80 t, 2500 mmStrojárne Piesok1981/-/2005
100146CTO 80/320080 t, 3200 mmStrojárny Piesok1980/-/2008
101763CTOF 80/25002500 mm2006/-/-
101398HAP 2680 CNC80 t, 2600 mmErmak2008/-/-
101721LE 50/250050 t, 2500 mmGEFI GYOR1981/-/-
101172LO 125125 t, 3150 mmStrojárne Piesok-/-/-
101092LO 125D/3150125 t, 3150 mmStrojárne Piesok-/-/-
101413LO 200/3000200 t, 3000 mmStrojárne Piesok-/-/-
101622LO 315/4000315 t, 4000 mmStrojárne Piesok1978/-/-
101642LO 5050 t, 2500 mmStrojárne Piesok1972/-/-
101410LO 50/250050 t, 2500 mmStrojárne Piesok-/2008/-
100833LODD 200/4000200 t, 4000 mmStrojárne Piesok1982/-/-
100747LVD 3000/100 CNC100 t, 3000 mmLVD Belgium1989/-/-
100117LVD PP 100/30100 t, 3000 mmLVD Belgium1975/-/2007
101051PLUM HL 100 100 t, 2500 mmPLUM-/-/-
101458RG 406400 t, 6000 mmPromecam1971/-/-
101499SAFAN 50/2550 CNC50 t, 2550 mmSAFAN1990/-/-

ostatní

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
101760EMZ 3510 NT CNC Amada2007/-/-
101250KHZ 4Šmeral Brno1983/-/-
101249KJH 2000Šmeral Brno1970/-/-
101171LKT 250A250 t, 1600x1200 mmŠmeral-/-/-
100047LLR 250250 t, 900x600 mmŠmeral1991/-/-
101601LLR 250250 t, 900x600 mmŠmeral-/-/-
100386Pe4s 25-56025 t, 480 mmSchuller1970/-/-
101710PEHD 160160 t1985/-/-
101713PKNT 315/1400315 tErfurt1986/-/-