Zakružovačky
plechu
| Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
| 102001 | 1000 | 1000 mm | SKD | -/-/- |
| 101806 | 5000/25 | 5000 mm, 25 mm | Hungary | -/-/- |
| 101845 | MCA 1515 | 1550 mm, 6 mm | DAVI PROMAU | 2004/-/- |
| 100746 | SERTOM 3.500/6,5 | 3500 mm, 6,5 mm | SERTOM | -/-/- |
| 101787 | UBDD 1600/20 | 1600 mm, 20 mm | NDR | -/-/- |
| 101483 | XZM 2000/12 | 2000 mm, 12 mm | Strojárne Piesok | 1970/-/- |
| 100338 | XZM 3000/10 | 3000 mm, 10 mm | Strojárny Piesok | -/-/- |
| 101746 | XZMP 3150/16 | 3150 mm, 16 mm | Strojárne Piesok | -/-/- |


