Frézky

CNC

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
100863ACIERA F 250-V-CNC 5000430 mm, 730 mmŠvýcarsko1988/-/-
101679AG 400CNC1989/-/-
101728BF20 L Vario Optimum2009/-/-
101729CX 3030 540 mm, 420 mm2008/-/-
100453FCV 63 SCA630 mm, 2200 mmTOS Kuřim1983/-/-
100727FGS 32 CNC320 mm, 1400 mmTOS-/-/-
101072FGS 32 CNC320 mm, 1400 mmTOS1990/-/-
101543FGS 40 CNC400 mm, 800 mmTOS1991/-/-
101108FGS 40 NC400 mm, 800 mmTOS1988/-/-
100485FGS 63CNC630 mm, 1400 mmTOS1994/-/1998
101003FGS 63CNC630 mm, 1400 mmTOS1989/-/-
101353FGSQ 32 CNC B1000 mm, 320 mmTOS1992/-/-
100877FGSQ 63STOS1996/-/-
101526FNG 40CNC1000 mm, 400 mmTOS OSO2006/-/-
101537FNG 50 CNC800 mm, 400 mmTOS1998/-/-
101767FNG 63 CNC630 mm, 1120 mm1992/2009/-
100548FNG 63 CNC630 mm, 1120 mmTOS1989/-/2005
100566FNG 63 CNC630 mm, 1120 mmTOS1991/-/-
101107FNG 63 CNC 630 mm, 1120 mmTOS1994/-/-
101634FNGJ 40 CNC800 mm, 400 mmTOS1998/-/-
101360FOC 63 CNCTOS1988/-/-
101738FP 5 A 700 mm, 600 mmDECKEL1991/-/-
101492FP 5A700 mm, 600 mmDeckel1990/-/-
101010FSQ 100 OR/A 21250 mm, 1000 mmTOS1997/-/-
101307FSQ 100 SR/A3TOS Kuřim1998/-/-
101749FSS 80 CNC800 mm, 3000 mmTOS1989/-/-
100471FSS 80 CNC800 mm, 3000 mmTOS1989/-/2000
100662FV 25 CNC350 mm, 1200 mmOSO Olomouc1996/-/-
101632MH 600 E + CNC 432600 mm, 450 mmMAHO-/-/-
100463MH 600P400 mm, 800 mmMAHO-/-/-
100466MH 800C600 mm, 1100 mmMAHO-/-/-
101019Rambaudi CNC1300 mm, 500 mmRambaudi 1990/-/-
100587Rambaudi ramcopItálie1989/-/-
100743VSP 50 CNC11750 mm, 2000 mmTOS-/-/-

nástrojářské

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
101757676 PKomunaras-/-/-
100584Athos FC290 mm, 900 mmTOS Znojmo1996/-/-
101263FN 20200 mm, 600 mmTOS1984/-/-
100961FN 22220 mm, 640 mmTOS1966/-/-
101654FN 32300 mm, 700 mmTOS1979/-/-
101265FN 32300 mm, 700 mmTOS1984/-/-
101539FN 40260 mm, 1160 mmTOS1982/-/-
101540FN 40260 mm, 1160 mmTOS-/-/-
100762FNC 25750 mm, 280 mmAvia1982/-/-
100592FNC 30280 mm, 850 mmAvia1976/-/-
101655FNGJ 20450 mm, 600x300 mmTOS1989/-/-
101436FNGJ 32400 mm, 800 mmTOS1989/-/-
101438FNGJ 32400 mm, 800 mmTOS1986/-/-
101538FNGJ 40800 mm, 400 mmTOS1997/-/-
101437FNGJ 40 + NS 115 400 mm, 800 mmTOS1992/-/-
101504FNK 25250 mm, 1250 mmTOS1971/-/-
100064FNK 25250 mm, 1250 mmTOS Žebrák1980/-/-
100963FNK 25A250 mm, 1250 mmTOS1983/-/-
101264FNK 25A250 mm, 1250 mmTOS1986/-/-
101314FNK 25A250 mm, 1250 mmTOS1981/-/-
100393FP 2 NCDeckel1995/-/-
101774FSS 400400 mm, 1200 mmVEB WEMA AUERBACH1986/-/-
101724MACMON M 100E200 mm, 600 mmMacmon GmbH1986/-/-
100541UNITOS 25190 mm, 1000 mmTOS Kuřim1992/-/-

portálové

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
100457FP 161250x3500 mm, 1660 mmTOS Hulín1978/-/1996
100736FP 161250x3500 mm, 1660 mmTOS Hulín-/-/-
101094FP 161250x3500 mm, 1660 mmTOS Hulín-/-/-
101098FP 161250x3500 mm, 1660 mmTOS Hulín-/-/-
100707FP 20TOS Hulín-/-/-

svislé

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
100469FA 2V300 mm, 1350 mmTOS1952/-/-
100624FA 3V250 mm, 1250 mmTOS1979/-/-
100777FA 4AV350 mm, 1600 mmTOS-/-/-
100510FA 4V315 mm, 1600 mmTOS1969/-/-
101544FB 32 U 450 x 1250 mmTOS Kuřim1970/-/1995
100629FB 32V450 mm, 1400 mmTOS1966/-/-
100557FB 40560 mm, 1800 mmTOS1971/-/1986
100442FB 40V560 mm, 1800 mmTOS Kuřim1976/-/-
100544FC 50V500 mm, 2000 mmTOS-/-/-
101415FCV 50 NC500 mm, 2000 mmTOS1965/-/-
101345FCV 63 SCA630 mm, 2200 mmTOS1984/-/-
101112FD 40V560 mm, 1800 mmTOS1977/-/-
101542FGSV 32700 mm, 350 mmTOS1982/-/-
101356FGSV 32700 mm, 350 mmTOS1982/-/-
101344FGSV 40NCTOS1984/-/-
100029FGSV 50NC630 mm, 1800 mmTOS1988/2004/-
100845FKV 50800 mm, 1000 mmTOS Hulín1991/-/-
101113FYJ 40400 mm, 2000 mmPolsko1979/-/-
101429VF 24400 mm, 1450 mmCZEPEL 1975/-/-

univerzální

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
1012376H 81250 mm, 1000 mmStanko-/-/-
100850FA 4U315 mm, 1600 mmTOS-/-/1972
100470FA 5U400 mm, 2000 mmTOS-/-/-
100542FA 5U400 mm, 2000 mmTOS-/-/-
101779FA 5V425 mm, 2000 mmTOS Kuřim1978/-/-
100346FC 50 H-V 1300 mm, 500 mmTOS1978/-/-
101466FGS 25/32320 mm, 1000 mmTOS-/-/-
101560FGS 25/32320 mm, 1000 mmTOS1990/-/-
101311FGS 25/32320 mm, 1000 mmTOS1988/-/-
101361FGS 25/32320 mm, 1000 mmTOS1990/-/-
101427FGS 32320 mm, 1400 mmTOS1985/-/-
101196FGS 32320 mm, 1400 mmTOS Lipník1985/-/-
101339FGS 32320 mm, 1400 mmTOS1985/-/-
101386FGS 32/40400 mm, 1400 mmTOS1991/-/-
100136FGS 32/40400 mm, 1400 mmTOS1991/-/-
101557FGS 32/40400 mm, 1400 mmTOS1990/-/-
101649FGS 50-63500 mm, 1800 mmTOS Kuřim1990/-/-
100379FGS 50-63500 mm, 1800 mmTOS Kuřim1991/-/-
100693FGS 50-63500 mm, 1800 mmTOS1991/-/-
100630FGU 32320 mm, 1250 mmTOS1980/-/-
101683FGU 32320 mm, 1250 mmTOS1980/-/-
100451FSS 400400 mm, 1200 mmHeckert1983/-/-
100972FSS 400400 mm, 1200 mmHeckert-/-/-
100270FU 28Cugir1997/-/-

vodorovné

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
100198FC 50 H2000 mm, 500 mmTOS Kuřim1980/-/-
100682FGH 321250 mm, 320 mmTOS-/-/-
100695FGSH 50630 mm, 1800 mmTOS1986/-/-
100024FGSH 50630 mm, 1800 mmTOS1983/-/-
100550FRM 6x35630x3500 mm, mm min-1 20-1000TOS1984/-/1998