Brusky

bezhrotové

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
1010593E 184B1989/-/-

hrotové

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
1014072UD 750290 mm, 750 mmTOS Hostivař1984/-/-
1015162UD 750290 mm, 750 mmTOS Hostivař-/-/1990
100996BEV 100/60001000 mm, 6000 mmTOS Hostivař1967/-/-
101457BH 25250 mm, 630 mmTOS Hostivař-/-/-
100357BH 25A250 mm, 630 mmTOS Hostivař1986/-/-
100105BHS 25/630250 mm, 630 mmTOS Hostivař1977/-/-
101424BHU 32/630320 mm, 630 mmTOS1976/-/1992
101772BHU 32A/1000 320 mm, 1000 mmTOS Hostivař 1986/-/-
101295BHU 32A/1500320 mm, 1500 mmTOS1980/-/-
101111BHU 40/1000400 mm, 1000 mmTOS1983/-/-
101260BHU 40A/1500400 mm, 1500 mmTOS-/-/1989
100782BHU 40A/630400 mm, 630 mmTOS-/-/-
101183BHU 50A/2000500 mm, 2000 mmTOS1980/-/-
101658BU 16160 mm, 320 mmTOS Hostivař1989/-/-
101681BU 28/1000295 mm, 1000 mmTOS1982/-/-
100981BU 28/1000295 mm, 1000 mmTOS Hostivař1985/-/-
101160BUA 16160 mm, 250 mmTOS1967/-/1981
101351BUA 16160 mm, 250 mmTOS Hostivař1972/-/-
100632BUA 20200 mm, 450 mmTOS1969/-/-
101616BUA 20200 mm, 450 mmTOS Hostivař1963/-/-
101771BUA 20A/450200 mm, 450 mm1971/-/-
100545BUA 32/1500320 mm, 1500 mmTOS-/-/-
100367BUA 63/3000630 mm, 3000 mmTOS-/-/-
101089BUAJ 28/1000280 mm, 1000 mmTOS1988/-/-
101132BUC 63/4000630 mm, 4000 mmTOS1985/-/-
100218BUC 63A/4000630 mm, 4000 mmTOS1986/-/-
101678BUT 63/2000800 mm, 2000 mmTOS1969/-/1984
100210BUT 63/30003000 mm, 630 mmTOS-/-/-
100178BUT 63/4000630 mm, 4000 mmTOS1971/-/-
101775BUT 63/40004000 mm, 630 mmTOS1968/-/-
101261Kameníček280 mm, 615 mmKameníček-/-/-

na otvory

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
101773BDA 8080 mmCZM STRAKONICE1988/-/-
100329BDA 8080 mmČZ Strakonice1972/-/-
100748BDU 250A/630250 mm, 630 mmČeské závody motocyklové n.p.1990/-/-

nástrojové

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
101460BN 102280 mm, 615 mmTOS-/-/-
100292BN 102280 mm, 615 mmTOS Hostivař-/-/-
101235BN 102A280 mm, 140x920 mmTOS Hostivař1969/-/-
101242BN 102A280 mm, 140x920 mmTOS Hostivař-/-/-
101459BN 102B280 mm, 615 mmTOS1975/-/-
101656BNNK 32ATOS Hostivař1990/-/-

ostatní

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
101677BNT 34 POMEZ Brno1962/-/-

rovinné

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
101552BPH 20200 mm, 630 mmTOS-/-/-
101745BPH 200200 mm, 200x600 mmPodhajský-/-/-
101717BPH 20N200 mm, 630 mmTOS1964/-/-
101419BPH 20NA200 mm, 630 mmTOS-/-/-
101084BPH 20NA200 mm, 630 mmTOS1968/-/-
101105BPH 300300 mm, 1000 mmTOS-/-/-
101416BPH 320A320 mm, 1000 mmTOS Hostivař1991/-/-
101418BPH 320A/1000320 mm, 1000 mmTOS Hostivař1996/-/-
101006BPV 40A/2000400 mm, 2000 mmTOS -/-/-
101030BPV 40A/2000400 mm, 2000 mmTOS1984/-/-
101375BPV 60A/3000600 mm, 3000 mmKovosvit-/-/-
101748BPV 80A/2000800 mm, 2000 mmTOS Hostivař1986/-/2005
100870BPV 80A/3000800 mm, 3000 mmTOS1984/-/2000
100636BRH 20.02TOS1989/2008/-
101747BRH 20.02200 mm, 630 mmTOS Hostivař1991/-/-
101043BRH 20.02TOS1989/-/-
100974BRH 20A I600 mm, 200 mmTOS Hostivař1983/-/-
101188BRH 20NA200 mm, 630 mmTOS-/-/-
100957BRH 40B/1000400 mm, 1000 mmTOS1989/-/-
100483FSV 50100 CNC500 mm, 1000 mmZ-B1994/-/-
100449SAB 1001000 mm, 390 mmJotes1990/-/-
101491SUPER RUBIN 024 NC-K1983/-/-