Obráběcí centra
horizontální
| Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
| 100172 | MAHO MC 5 | 400 mm, 400 mm | MAHO | 1988/-/- |
| 101704 | MCFH 40 CNC | 560 mm, 560 mm | TAJMAC – SPS a.s. | 1995/-/2008 |
| 100549 | MCFHD 80CNC | 800x800 mm, 1000x750x750 mm | TOS Kuřim | 1990/-/2008 |
| 101525 | MH 700C | 700 mm, 450 mm | MAHO | 1986/-/- |
| 101376 | MH 800 E2 | 800 mm, 500 mm | MAHO | 1992/2008/- |
| 101479 | MH 800 E2 | MAHO | -/-/- | |
| 100924 | YAM CNC | 600 mm, 700x700 mm | DAH-LIH TAIWAN | -/-/- |
vertikální
| Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
| 101338 | BMC 40/50 M | 1320 mm, 762 mm | Hurco | 1998/-/- |
| 101726 | DATRON M 10 Power | 1040 mm, 720 mm | DATRON Dynamics | 2008/-/- |
| 101759 | DMC 104 V | 1040 mm, 600 mm | Deckel Maho | 2004/-/- |
| 101494 | DMU 80T | 2002/-/- | ||
| 101687 | MAHOMAT | 600 mm, 500 mm | Deckel Maho | 1996/-/2006 |
| 101400 | MC 80/2300 | 2300 mm, 800 mm | STROJTOS LIPNÍK | 2008/-/- |
| 101768 | MCFV 100 | 1020 mm, 600 mm | ZPS | 1996/-/- |
| 101477 | MCFV 1060 NT | 1060 mm, 650 mm | ZPS ZLín | 2001/-/- |
| 101769 | MCFV 1060 S | 1060 mm, 650 mm | ZPS | 2004/-/- |
| 101770 | MCFV 2080 | 2030 mm, 810 mm | ZPS | 2001/-/- |
| 101604 | MCV 32 | 480 mm, 320 mm | Kovosvit | 1995/-/- |
| 101468 | MCV 500 | 500 mm, 500 mm | Kovosvit | 2003/2008/- |
| 101754 | MCV 500 Quick | 500 mm, 500 mm | Kovosvit MAS | 2004/-/- |
| 100970 | MCV 750 | 750 mm, 500 mm | Kovosvit MAS | 1998/-/- |
| 100493 | Milacron 750 | 750 mm, 510 mm | Cincinnaty | 1998/-/- |
| 100925 | OKK MCV 410 CNC | 760 mm, 1000x450 mm | Japan | -/-/- |
| 101667 | Sabre 1000 | 1000 mm | Cincinnaty | 1997/-/- |
| 100926 | Vepematic CNC | 1000 mm, 1150x7750 mm | Švédsko | -/-/- |
| 101691 | VF-3SS | 1016 mm, 508 mm | Haas | 2006/-/- |
| 101476 | VMC 560 | 559x400 mm | ZPS Zlín | 1996/-/- |
| 101686 | VMC1000II | 1020 mm, 510 mm | HARDINGE | 2002/-/- |
| 101469 | VMX 24 t | 610 mm, 510 mm | HURCO | 2006/-/- |
| 101118 | YANG - SVM 1000 | 600 mm, 410 mm | YANG IRON WORKS TAIWAN | 1997/-/- |


