Brusky > hrotové
| Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO | 
|---|
| 108947 | 1U | 260 mm, 350 mm | TOS | -/-/- | 
| 108706 | 1UD |  | Tos | -/-/- | 
| 108766 | 2UD/750 | 290 mm, 750 mm | Tos | -/-/- | 
| 107093 | BH 25A/1500 | 250 mm, 1500 mm | Tos Hostivař | 1983/-/- | 
| 108892 | BHU 32A/1500 | 320 mm, 1500 mm | TOS Hostivař | -/-/- | 
| 104741 | BU 16 | 160 mm, 250 mm | TOS | -/-/- | 
| 106347 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | TOS | -/-/- | 
| 107885 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | Tos | -/-/- | 
| 108966 | BU 28 |  | TOS | 1985/-/2018 | 
| 108992 | BU 28/1000 | 295 mm, 630 mm | TOS Hostivař | 1989/-/- | 
| 108329 | BU 28/630 CNC | 280 mm, 630 mm | TOS | -/-/2004 | 
| 108902 | BUA 16A | 160 mm, 250 mm | TOS | -/-/- | 
| 108771 | BUA 20 | 200 mm, 450 mm | Tos | -/-/- | 
| 107952 | BUAJ 28/1000 | 280 mm, 1000 mm | TOS Hostivař | 1990/-/- | 
| 108429 | RHU 750 | 250 mm, 750 mm | Studer | -/-/- | 
| 108730 | SU 240 x 600 |  | WMW | -/-/- | 
| 108720 | ZY 131 | 710 mm | Kommunar | -/-/- | 
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím 
Vaši poptávku.