Ostatní stroje
Ostatní stroje drátové řezačky | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|---|---|---|---|
106063 | 254Y/FF3 | 250 mm, 400 mm | Hitachi | 2003/-/- |
107338 | 355R | 500 mm, 350 mm | Hitachi | 2000/-/- |
106066 | 355R+ | 500 mm, 350 mm | Hitachi | 1999/-/- |
106065 | 355Y | 350 mm, 500 mm | Hitachi | 2000/-/- |
106923 | MATRA TAPE CUT W2 | 500 mm, 350 mm | Fanuc | 1991/-/- |
Ostatní stroje hoblovky | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
107179 | HD 10-12,5/3000 | 3000 mm | Kovosvit Holoubkov | -/-/- |
107045 | HD 12,5/3 | 1250 mm, 3000 mm | Kovosvit Sezimovo Ústí | -/-/1975 |
106861 | HD 12B/6 | 1250 mm, 6000 mm | Kovosvit Holoubkov | 1990/2008/- |
107521 | HJ 8C | 800 mm, 2000 mm | Kovosvit | -/-/- |
Ostatní stroje jeřáby | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
106775 | ABUS VS 406 | ITECO | 2006/-/- | |
105333 | Mostový jeřáb | 5 t | 1980/-/- | |
107333 | venkovní | -/-/- | ||
Ostatní stroje obrážečky | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
107386 | 7403 | 570 mm, 365 mm | Stankoimport | 1986/-/- |
Ostatní stroje ostatní | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
106074 | Aqua Clean BRC-643-1-DO | Sampo Rosenlew LTD | 2008/-/- | |
107234 | Bubnový tryskací stroj BB 170HD | DISA Industries | 2003/-/- | |
107111 | Dělící linka | SLITTER | 2016/-/- | |
107107 | Dělící linka plechu | -/-/- | ||
107109 | Dělící linka plechu SSM 120 | Nobag | 2003/-/- | |
107543 | Filtrační zařízení | -/-/- | ||
107152 | Honovačka SZS 200x500C | 800x500 mm | VEB | 1964/-/- |
107019 | KB-102 | Aluflex | 2005/-/- | |
107022 | Kompresor 100l | -/-/- | ||
107480 | Kompresor 6075-07A | CompAir | 1999/-/- | |
107481 | Kompresor CYCLON 475 SR | CompAir | 1999/-/- | |
107087 | Kompresor ORL 22 V | Orlík | 2008/-/- | |
107340 | Kompresor UNM STL660-10-270 | Schneider | 2013/-/- | |
107542 | Lapovací stroj Model 24 | Lapmaster | 2015/-/- | |
107028 | MD6-CR 1352 | Costa | 2014/-/- | |
106995 | Měřící přístroj 3-osý | Falcon | 2013/-/- | |
107080 | Měřící stroj Global Image 9.9.8 | DEA | 2002/-/- | |
106796 | Modelovací tvářecí stroj JGY-16B | Accurl | 2015/-/- | |
106300 | Odvíjecí zařízení pro křížem navinuté cívky TSR-DTL | P/A Industries | 2017/-/- | |
106504 | Ohýbací stroj na betonářskou ocel EBA S12 | Progress | 2014/-/- | |
106788 | Ohýbačka betonářské oceli KSE 323 S | Hambi | 2009/-/- | |
107305 | Ostřička SSG 600-A DC | Kaindl | -/-/- | |
106777 | Otočný stůl TN 161 | Tsudakoma | -/-/- | |
106565 | Podavač BOSS 552 HD | 51 mm, 4000 mm | IEMCA | 2016/-/- |
107470 | Podavač SN 542 | Fedek | 2008/-/- | |
106158 | Podavač tyčí Master 21 | IEMCA | -/-/- | |
106834 | Polohovací stroj 300B | POSISAF | -/-/- | |
105897 | Polohovadla 2 ks | ZTS | 1988/-/- | |
107462 | Průběžná pračka | Kraintek | 2011/-/- | |
107092 | Pružinový automat FS – 2 | -/-/- | ||
107531 | Robot Control | 1800 mm, 5000 mm | Panasonic | 2016/-/- |
106436 | Rýsovací deska | 1966/-/- | ||
106840 | Signovačka KBPB 2 | -/-/- | ||
106794 | Stroj na hranění hran materiálu JHG 60 | 2015/-/- | ||
106797 | Stroj na stáčení /skrucování materiálu | Accurl | 2015/-/- | |
107544 | Vodní paprsek Red Line | Rychlý Tom | 2013/-/- | |
107472 | Vývěva | -/-/- | ||
107289 | Závitořez | Německo | -/-/- | |
Ostatní stroje pily | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
105720 | Behringer | 450 mm | -/-/- | |
105573 | Dělící pila | 200 mm, 1500 mm | -/-/- | |
107486 | DG 142 | 6000 mm | Elumatec | 1997/-/- |
106977 | DGS | 300 mm | Rapid | 1975/-/- |
107525 | HBP 530 | Behringer | 2008/-/- | |
106666 | KKS 450H | Kaltenbach | 2017/-/- | |
107272 | KSS 400 | 400 mm | Kaltenbach | -/-/- |
105575 | Pila s vnitřním řezem TS 23 | 170 mm, 1500 mm | Mayer - Burger | 1985/-/- |
104480 | PP 300 | 300 mm | Ferex | 1992/-/- |
105793 | PP 300 | 300 mm | FEREX | 1994/-/- |
107445 | PP 700 | 700 mm | TMJ | 2019/-/- |
106462 | PSU 450 | 450 mm | BEHRINGER EISELE | 2006/-/- |
107304 | Sirio 350-SHJ | Pegas-Gonda | 1995/-/- | |
107511 | SSF 801 | August Mössner GmbH & Co. KG | 2015/-/- | |
106958 | U 5/8 | Kasto | 2017/-/- | |
106935 | VMB 305DS | 300 mm | Metora | -/-/- |
105718 | VMB 305DS | 300 mm | Kaltenbach METORA | -/-/- |
Ostatní stroje rovnačky | ||||
Tato kategorie momentálně neobsahuje žádný stroj.
Zkontroluljte nabídku později.
| ||||
Ostatní stroje válcovačky závitů | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
106457 | Válcovačka UL 40 | Šmeral | -/-/2019 | |
Ostatní stroje vyjiskřovačky | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
100869 | Agie EMS-15 | Agie Schweiz | 1976/-/- | |
107314 | CM 865C | Chmer | 2005/-/- | |
105910 | EMS 2 | Agie | 1981/-/- | |
107268 | Form 30 | Agie Charmilles | 2015/-/- | |
105284 | H 300 | 300 mm, 180 mm | Eurospak | -/-/- |
107379 | Roboform 35P | 350 mm, 250 mm | Agie Charmilles | 2001/-/- |
102635 | STZ 50-40 | Strathclyde machine tools Ltd. | 2002/-/- | |
Ostatní stroje vysekávací stroje | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
106643 | Europe 245 | 6,4 mm, 1000x2500 mm | Amada | 2000/-/- |
107536 | Trumatic 500R | 1600x3000 mm | Trumpf | 2004/-/- |