Soustruhy
Soustruhy automatické | ||||
| Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
|---|---|---|---|---|
| 108667 | A 20B speedy s podavačem SMART 320 | 18 mm | Kovosvit | -/-/- |
| 107196 | Optimat A 42 | 42 mm | MAS Kovosvit Písek | 2005/-/- |
| 108678 | SE 16 | SCHÜTTE | -/-/- | |
Soustruhy CNC | ||||
| Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
| 108818 | 30T | 100 mm, 290 mm | Koyo Turn | 1997/-/- |
| 108952 | ALPHA 1350S | T.S.Harrison | 2004/-/- | |
| 108074 | C 200-4 | Index | 2000/-/- | |
| 108361 | CK 61100E-3000 | 1000 mm, 2850 mm | Ningbo Oturn | 2013/-/- |
| 106267 | CNC-2000 | 1250 mm | Colchester | 2009/-/- |
| 107532 | DP 1 | Niles | -/-/- | |
| 108257 | E 160A | 280 mm, 300 mm | Hyundai | 2018/-/- |
| 108770 | GA 2600 | Goodway | 2005/-/- | |
| 108848 | GCL 2 | 400 mm, 600 mm | Goodway | 2001/-/- |
| 108970 | Goodway 150 M + podavač tyčí Spacesaver 2210 | Goodway | 2004/-/- | |
| 108671 | LFS 12 - 2SP | Okuma | 2003/-/- | |
| 108574 | LZ-01RY2 | Miyano | 2005/-/- | |
| 108241 | Masturn 40 CNC | 400 mm, 1500 mm | Kovosvit | 1995/-/- |
| 107557 | Masturn 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit MAS | 1999/-/- |
| 107888 | Masturn 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit Mas | 1999/-/- |
| 108826 | MT 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit MAS | 1996/-/- |
| 108959 | MT 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit MAS | 2000/-/- |
| 108775 | Multiturn 2000 | 600 Lathes England | 2004/-/- | |
| 108067 | NN 32YB2 | 32 mm, 190 mm | Nomura | 2015/-/- |
| 108637 | Pronto 6 | Famar | 2012/-/- | |
| 108911 | Puma GT 2100 | Doosan | 2014/-/- | |
| 107848 | Puma TT 1800 SY | Doosan | 2013/-/- | |
| 108904 | S-94 C/200 | Pinacho | 1999/-/- | |
| 108744 | SAB 50-65 | 210 mm, 460 mm | MicroCut | 2019/-/- |
| 108873 | SARY 60C CNC | 1993/-/- | ||
| 108558 | SF 55/1000 | 550 mm, 1000 mm | Fermat | 2007/-/- |
| 107216 | SL 20HE | 262 mm, 508 mm | HAAS | 2004/-/- |
| 108046 | SL 30 | Haas | 2008/-/- | |
| 108047 | SL 30 BIG BORE | Haas | 2008/-/- | |
| 108247 | SL 40 | Johnford | 2007/-/- | |
| 108768 | SL 4T | 490 mm | Mori Seiki | 1984/-/- |
| 108749 | SPRY 40 CNC-D | 110 mm | ZPS | 2018/-/- |
| 108925 | SPU 20 | Kovosvit | 2002/-/- | |
| 108845 | SRM 125/3000 CNC | 1250 mm, 3000 mm | Škoda | 1974/-/2010 |
| 108884 | ST 20 | HAAS | 2019/-/- | |
| 108870 | SU 63CNC/3500 | 655 mm, 3500 mm | TOS | 1997/-/- |
| 108524 | SUN 125 CNC | Škoda | -/-/- | |
| 108347 | SW 32 | 32 mm, 315 mm | Goodway | 2017/-/- |
| 108857 | Talent 8/52 s C osou s podavačem tyčí | 250 mm, 300 mm | Hardinge | 2006/-/- |
| 108737 | Tornado T10 | Colchester | 2007/-/- | |
| 108544 | VL 7 | 420 mm | Emag | 2010/-/2012 |
Soustruhy hrotové | ||||
| Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
| 105959 | 250/750 | 250 mm, 750 mm | WMW | -/-/- |
| 107242 | L 27/3000 | Volman | 1956/-/- | |
| 108645 | S 35 | TOS | 1971/-/- | |
| 108996 | SN 40B/1500 | 400 mm, 1 500 mm | TOS Trenčín | -/-/1988 |
| 106813 | SRM 125/4000 | 1250 mm, 4000 mm | Škoda | -/-/2020 |
| 103282 | SU 50/2000 | 500 mm, 2000 mm | TOS | 1957/-/1993 |
| 108553 | SU 50A/2000 | 500 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | 1976/-/- |
| 108432 | SU 50A/2000 | 500 mm, 2000 mm | Tos | -/-/- |
| 107781 | SU 63A/6700 | 630 mm | TOS Čelákovice | -/-/- |
| 108990 | SUI 32/1000 | 320 mm, 1000 mm | TOS Trenčín | -/-/- |
| 108937 | SUI 50/1000 | 500 mm, 1000 mm | TOS | -/-/- |
| 108326 | SUI 50A/1500 | 500 mm, 1500 mm | TOS | -/-/- |
| 107737 | SUK 63A/3000 | 630 mm | Tos | -/-/- |
| 108866 | SV 18R/1000 | 380 mm, 1000 mm | TOS | -/-/- |
| 108395 | SV 18RD/1000 | 380 mm, 1000 mm | Tos | -/-/2024 |
| 108554 | SV 18RD/1250 | 380 mm, 1250 mm | TOS Trenčín | -/-/- |
| 107928 | TH 4210 D | 420 mm, 910 mm | Optimum | 2017/-/- |
| 108401 | TUE 40 | 400 mm, 1400 mm | Metalexport | 1969/-/- |
Soustruhy ostatní | ||||
Tato kategorie momentálně neobsahuje žádný stroj.
Zkontroluljte nabídku později.
| ||||
Soustruhy poloautomatické | ||||
| Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
| 108450 | ML 12S | HANWHA | 1998/-/- | |
| 108070 | SPRY 40NC | ZPS | 1988/-/- | |
English
Česky
Slovensky
Katalogy