Soustruhy > hrotové
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
106311 | 1000/6000 | 1000 mm, 6000 mm | POREBA | -/-/- |
107834 | 16 K20 | 400 mm, 570 mm | Stanko | 1979/-/- |
105959 | 250/750 | 250 mm, 750 mm | WMW | -/-/- |
107489 | 500/1500 | 500 mm, 1500 mm | | -/-/- |
107608 | S 1000/3750 | 1000 mm, 3750 mm | Škoda | -/-/- |
108094 | SN 55C/3000 | 550 mm, 3000 mm | TOS Trenčín | 1979/-/1993 |
108093 | SN 63B/4000 | 630 mm, 4000 mm | TOS Trenčín | 1979/-/1993 |
104638 | SR 1000/3000 | 1000 mm, 3000 mm | Škoda Plzeň | 1958/-/1980 |
108163 | SR 1600/10000 | | Škoda | -/-/- |
108122 | SR 50A P2 | 510 mm | ZPS Zlín | 1990/-/- |
108137 | SRM 100/5000 | 1000 mm, 5000 mm | Škoda | -/-/- |
106813 | SRM 125/4000 | 1250 mm, 4000 mm | Škoda | -/-/2020 |
107926 | SS 32/750 | | Tos | 1964/-/- |
105391 | SU 100/2000 | 1050 mm, 2000 mm | TOS | -/-/- |
103282 | SU 50/2000 | 500 mm, 2000 mm | TOS | 1957/-/1993 |
108111 | SU 50A | 500 mm | Tos | -/-/- |
108144 | SU 50A/1500 | 500 mm, 1500 mm | Tos | -/-/- |
108140 | SU 63A/3000 | 630 mm, 3000 mm | TOS Čelákovice | -/-/1981 |
107781 | SU 63A/6700 | 630 mm | TOS Čelákovice | -/-/- |
108135 | SU 80A/2000 | 800 mm, 2000 mm | Tos | -/-/- |
107594 | SU 90A/2000 | 900 mm, 2000 mm | KPS Brno | 1995/-/- |
107940 | SUI 40RP/2000 | 400 mm, 2000 mm | TOS | -/-/- |
107737 | SUK 63A | 630 mm | Tos | -/-/- |
106404 | SUS 63/6000 | 630 mm, 6000 mm | TOS | -/-/- |
108077 | SUS 80/1250 | 800 mm, 1250 mm | TOS Čelákovice | -/-/- |
108112 | SV 18R/1000 | 380 mm, 1000 mm | Tos | -/-/- |
108091 | SV 18R/750 | 750 mm, 380 mm | TOS | 1979/-/1996 |
106529 | SV 18RA/1000 | 380 mm, 1000 mm | Tos | -/-/- |
107933 | SV 18RA/1000 | 380 mm, 1000 mm | TOS Trenčín | -/-/- |
108018 | SV 18RA/1000 | 380 mm, 1000 mm | TOS Trenčín | -/-/- |
108092 | SV 18RA/1250 | 380 mm, 1250 mm | TOS | 1973/-/1992 |
108143 | SV 18RA/750 | 380 mm, 750 mm | TOS | -/-/- |
106530 | SV 18RD/1250 | 380 mm, 1250 mm | Tos | -/-/- |
107928 | TH 4210 D | 420 mm, 910 mm | Optimum | 2017/-/- |
107464 | TUM 25A | 250 mm, 750 mm | Ponar | 1971/-/- |
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím
Vaši poptávku.