Frézky > svislé
| Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
|---|
| 108397 | BFM-30 A | 300 mm, 800 mm | Knuth | 1983/-/- |
| 107969 | F 250 | | Tos Olomouc | -/-/- |
| 108980 | FA 4V | 315 mm, 1600 mm | TOS | -/-/- |
| 108243 | FA 4V | 315 mm, 1600 mm | Tos | -/-/- |
| 107011 | FA 5B | 425 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | -/-/- |
| 108785 | FC 50V | 500 mm, 2000 mm | Tos | 1978/-/- |
| 108810 | FGSV 50 | 630 mm, 1800 mm | Tos | 1985/-/- |
| 107139 | FGSV 50 NCP | 630 mm, 1800 mm | Tos | 1983/-/- |
| 108661 | FSS 315 | 315 mm, 1600 mm | Heckert | -/-/- |
| 108421 | FSS 315/E | 315 mm, 1600 mm | Heckert | -/-/- |
| 108623 | FV 20 | 300 mm, 1375 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
| 107970 | FVE 20 | 200 mm, 1250 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
| 106124 | FYA 32 | | Polsko | -/-/1988 |
| 106205 | Korea | 300 mm, 1000 mm | Korea | -/-/- |
| 108115 | Pantografická frézka | | Reichenbacher | -/-/- |
| 105609 | VS 500 | 250 mm, 1000 mm | Atol | 2012/-/- |
| 108410 | YD 32M | | Jafo Jarocin | 1987/-/- |
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím
Vaši poptávku.