Vrtačky > souřadnicové
| Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
|---|---|---|---|---|
| 108712 | 2D 450 | 1100 mm, 630 mm | Stankoimport | 1976/-/- |
| 108683 | VXD 100 CNC | 1400 x 1000 mm | Kovosvit | 1992/2023/- |
| 108462 | VXR 50 | Kovosvit | -/-/- | |
| 108610 | WKV 100 | 1000x1600 mm | Kovosvit MAS | -/-/- |
| 107958 | WKV 100 | 1000x1600 mm | Mas Sezimovo Ústí | -/-/2020 |
| 108999 | WKV 100 | Kovosvit MAS | 1961/-/- |
English
Česky
Slovensky
Katalogy