Lisy
Lisy excentrické |
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|
106395 | 40t | 40 t | Šmeral Trnava | -/-/- |
107023 | 63 FRL | 63 t | Cotelli | 1993/-/- |
106715 | Bez označení | | | -/-/- |
106879 | G1 200 S | | CATTANEO | -/-/2020 |
106651 | K 2130 | 100 t, 560 x 850 mm | SSSR | 1972/-/- |
106658 | KD 2124 | 25 t, 500x340 mm | SSSR | -/-/- |
106561 | KD 2322E | 25 t | SSSR | -/-/- |
106583 | LE 160C | 160 t, 1000x720 mm | Šmeral | -/-/- |
106853 | LE 400C | 1250x825 mm mm, 400t t | Šmeral | -/2020/- |
105885 | LEK 160 | 980x710 mm, 160 t | ZTS Košice | 1982/-/- |
106309 | LEN 25C | 25 t, 560x450 mm | Šmeral Trnava | 1984/-/- |
106362 | LEN 25C | 25 mm, 560x450 mm | Šmeral Trnava | 1978/-/- |
106474 | LENP 25A | 25 t, 530x370 mm | Šmeral | -/-/- |
104747 | LEPP 100 | 100 t, 900x600 mm | Šmeral | -/-/- |
105271 | LEXN 100C | 100 t | Šmeral Trnava | 1984/2017/- |
107035 | PD 80 - 280 | 80 t | Schuler | 1972/-/- |
101100 | PEE 250 | 250 t, 1000x750 mm | Erfurt | -/-/- |
107095 | PEEV 12,5 | 12,5 t | MWM | -/-/- |
Lisy hydraulické |
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|
107108 | 40t | 40 t | Dieffenbacher | 1973/-/- |
106178 | CBA 160 | 160 t, 700x700 mm | Tos Rakovník | -/-/- |
106244 | CBJ 500-R | 500 t, 1000 x 1000 mm | Tos Rakovník | -/-/- |
105858 | CTU 3000 | 3000 t, 3500 x 3630 mm | Škoda Pzeň | 1962/-/- |
107071 | MX 700 | 70 t | Nargesa | -/-/- |
107101 | P 6330 | 100 t | SSSR | 1982/-/- |
105536 | Profi 28 CNC | 28 t, 1000 mm | Boschert | 2006/-/- |
Lisy kľukové |
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|
106668 | DQ 400.24.32 | 400 t, 2100 x 150 mm | WEINGARTEN | 1970/-/2009 |
106458 | JH21-125 | 1100 x 680 mm | JIANGSU YANGLI | 2008/-/- |
106131 | LKT 250A | 250 t, 1600x1200 mm | Šmeral | 1959/-/- |
106667 | LUC 500/2800 | 500 t, 1 800 x 2 800 mm | Šmeral Brno | 1964/-/1996 |
Lisy ohraňovacie |
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|
106957 | 160t/3200mm | 160 t, 3200 mm | Unimach | 2012/-/- |
105779 | CTO 250/4000 | 250 t, 4000 mm | Strojárne Piesok | 1981/-/- |
106733 | CTO 250/4000 | 250 t, 4000 mm | | 1984/-/- |
106739 | CTO 250A/4000 | 250 t, 4000 mm | Strojárne Piesok | 1987/-/2001 |
105928 | CTO 400A x 5000 | 400 t, 5000 mm | Strojárne Piesok | 1988/-/- |
106487 | HAP 2035 | 35 t, 2050 mm | Durmazlar | 2005/-/- |
106627 | HAP 30160 | 160 t, 3050 mm | Durma | 2002/-/- |
106660 | HFE 100-3 | 100 t, 3110 mm | Amada | 2002/-/- |
106932 | HPB-1250/30 CNC | 30 t, 1250 mm | ZMM | 2015/-/- |
106001 | L-K 120-3100 TSI | | Safan | 2002/-/- |
106312 | LE 100/3000 | 100 t, 3000 mm | Gefi Gyor | 1980/-/- |
106620 | OLH - CNC 30/1250 | 30 t, 1250 mm | Neria | -/-/- |
106844 | PB-PRO 1270-60 | 60 t, 1270 mm | Ermaksan | -/-/- |
106470 | POWER-BEND PRO 3100X175 | 170 t, 3100 mm | ERMAKSAN | 2012/-/- |
102605 | PPBL 60T x 3000 | 60 t, 3000 mm | LVD | 1990/-/- |
106907 | PS.P 500/7 | 500 t, 7250 mm | Colly | 1989/-/2012 |
106453 | RT 80x2050 | 80 t, 2000 mm | Beyeler | 1991/-/- |
106766 | SMK-K40-2050 | 40 mm, 2050 mm | Safan | 1998/-/- |
106711 | TruBend 3120 | 120 t, 3000 mm | Trumpf | 2007/-/- |
106767 | TruBend 3180 | 180 mm, 4140 mm | Trumpf | 2010/-/- |
106590 | TrumaBend V 50 | 50 t, 1270 mm | Trumpf | 1996/-/- |
106308 | UCK 225-3200 | 225 t, 3200 mm | Safan | 1993/-/- |
Lisy ostatné |
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|
106699 | 200 NL 48 | | Raster | 1977/-/- |
104785 | F2E 25x2,2 | 250 t, 2200x1200 mm | Spiertz | 1986/-/2001 |
104745 | KPH 800 | | ŽĎAS | -/-/- |
104744 | KPH 800-E | | ŽĎAS | -/-/- |
106875 | LRV 5/130 | 5 t | Strojárne Piesok | -/-/- |