Lisy
Lisy excentrické |
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|
107023 | 63 FRL | 63 t | Cotelli | 1993/-/- |
105582 | EPR 69 | 63 t, 630x500 mm | Louis Claeys | -/-/- |
107184 | LE 160 | 160 t | Šmeralovy závody | 1959/-/- |
107138 | LE 50S | | Šmeral | 1974/-/- |
106309 | LEN 25C | 25 t, 560x450 mm | Šmeral Trnava | 1984/-/- |
106362 | LEN 25C | 25 mm, 560x450 mm | Šmeral Trnava | 1978/-/- |
107385 | LEN 63C | 63 t, 800x630 mm | Šmeral | 1977/-/- |
107466 | LEN 63C | 63 t, 800x630 mm | Šmeral | 1990/-/- |
107330 | LENP 63 | 63 t, 750x500 mm | Šmeral | -/-/- |
107527 | LENR 40A | 40 mm, 630x430 mm | Šmeral | 1970/-/- |
107203 | Lis 40t | | | -/-/- |
107501 | PDr 315-400 | 315 t, 1120x800 mm | Schuler | 1967/-/- |
107199 | RM 40 | 40 t | Rhodos | -/-/- |
Lisy hydraulické |
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|
107513 | Vicentini | | Vicentini | -/-/- |
Lisy kľukové |
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|
106458 | JH21-125 | 1100 x 680 mm | JIANGSU YANGLI | 2008/-/- |
106131 | LKT 250A | 250 t, 1600x1200 mm | Šmeral | 1959/-/- |
107178 | LU 100/63 | 100t t | Šmeral | -/-/- |
Lisy ohraňovacie |
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|
107409 | AP 50/3000 | 50 t, 3000 mm | Weinbrenner | 1978/-/- |
107279 | APHS 1254x40 | 40 t, 1250 mm | DK group | 2007/-/- |
107288 | CTO 250/5200 | 250 t, 5200 mm | Strojárne Piesok | 1987/-/- |
107341 | CTO 250A/4000 | 250 t, 4000 mm | Strojárne Piesok | -/-/- |
106739 | CTO 250A/4000 | 250 t, 4000 mm | Strojárne Piesok | 1987/-/2001 |
105928 | CTO 400A x 5000 | 400 t, 5000 mm | Strojárne Piesok | 1988/-/- |
107280 | CTO 80/2500 | 80 t, 2500 mm | Strojárně Piesok | -/-/- |
107538 | CTO 80/2500 | 80 t, 2500 mm | Strojárně Piesok | 1994/-/- |
106627 | HAP 30160 | 160 t, 3050 mm | Durma | 2002/-/- |
107465 | ITP 100-30 | 100 t, 3000 mm | Amada Promecam | 1987/-/- |
106001 | L-K 120-3100 TSI | | Safan | 2002/-/- |
107477 | LE 100/3000 | 100 t, 3000 mm | | 1979/-/- |
107427 | LO 50/2000 | 50 t, 2000 mm | Strojárne Piesok | -/-/- |
107367 | PB 25.63 CNC | 2550 mm, 63 t | Megobal | 1999/-/- |
102605 | PPBL 60T x 3000 | 60 t, 3000 mm | LVD | 1990/-/- |
107412 | PPED-5 165/3050 | 165 t, 3000 mm | LVD | 2017/-/- |
106453 | RT 80x2050 | 80 t, 2000 mm | Beyeler | 1991/-/- |
106711 | TruBend 3120 | 120 t, 3000 mm | Trumpf | 2007/-/- |
107421 | TrumaBend V 50 | 1270 mm, 50 t | Trumpf | 1997/-/- |
107352 | TrumaBend V 85S | 85 t, 2550 mm | Trumpf | 1999/-/- |
Lisy ostatné |
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|
106875 | LRV 5/130 | 5 t | Strojárne Piesok | -/-/- |