Ostatné stroje
Ostatné stroje drôtové rezačky | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|---|---|---|---|
106063 | 254Y/FF3 | 250 mm, 400 mm | Hitachi | 2003/-/- |
106065 | 355Y | 350 mm, 500 mm | Hitachi | 2000/-/- |
108056 | Alpha-OiA A04B | Fanuc | 2000/-/- | |
108682 | FX 20K CNC | Mitsubishi | 1998/-/- | |
108448 | Hitachi 355R | HITACHI | 2000/-/- | |
108750 | Roboform 50 | 350 mm, 250 mm | Charmilles Roboform | 1998/-/- |
Ostatné stroje hobľovky | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
106861 | HD 12B/6 | 1250 mm, 6000 mm | Kovosvit Holoubkov | 1990/2008/- |
Ostatné stroje obrážačky | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
107386 | 7403 | 570 mm, 365 mm | Stankoimport | 1986/-/- |
108271 | 7A 430 | Stanko | 1975/-/- | |
108657 | Drážkovací stroj 1P 54 | Stankoimport | 1984/-/- | |
107869 | ST 250 | Tos | -/-/- | |
Ostatné stroje ostatné | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
108376 | 2100 Kombi-V | 2000 x 3000 mm, 2000 x 3000 mm | Nessap | 2002/-/- |
108201 | 3D měřící přístroj Crysta Apex S574 | Mytutoyo | 2017/-/- | |
107991 | 3D ruka - Infinite 2,4 m | CimCore | 2006/-/- | |
108646 | ARG 300 Plus | 300 mm | Pilous | -/-/- |
108546 | CSM 7.5 DX | Brendola | 2005/-/- | |
107235 | Dělící linka ocelového pásu DL 500 | Žďas | 1970/-/- | |
108457 | Děrovací stroj 210 Super 11 | Peddinghaus | -/-/- | |
107966 | Kompresor GA 30+ FF | Atlas Copco | 2013/-/- | |
108521 | Kompresor GA 55C | Atlas Copco | 2000/-/- | |
107087 | Kompresor ORL 22 V | Orlík | 2008/-/- | |
107645 | Kompresor PKS 17 | Orlík | 1990/-/- | |
107773 | Lakovací kabina USB3 | KOVOFINIŠ KF | 2010/-/- | |
108309 | Lapovací stroj AL 2F | Peter Wolters | 1979/-/- | |
108584 | Lisovací automat Talo 25 | Kovopol | -/-/- | |
108585 | Lisovací automat Talo 25 TPX | Kovopol | 2005/-/- | |
107877 | Měřící přístroj CNC 500 | OGP | 2003/-/- | |
108728 | Měřící přístroj Crysta-Plus M544 | 638 x 860mm mm, 638 x 860mm mm | Mitutoyo | 2012/-/- |
107326 | Měřící přístroj MISTRAL 10.7.5 | DEA | 2000/-/- | |
107878 | Měřící přístroj Smartscope FLASH 200 | OGP | 2003/-/- | |
108603 | Měřidlo EOS 5/4/4 | 400 mm, 500 mm | COORD | 2000/-/- |
108431 | Mixer Z-MIX 1001 | LubTec | 2017/-/- | |
108660 | Naviják drátu s vážením a poloautomatickým páskováním | Adax | 2023/-/- | |
108764 | Odjehlovací stroj BSM 650 RDD | RWT | 2017/-/- | |
108335 | Odjehlovací stroj DMC M 950 | SCM Group spa Italy | 2017/-/- | |
107028 | Odjehlovací stroj MD6-CR 1352 | Costa | 2014/-/- | |
107913 | Odjehlovací stroj SBM-XS 300 GIE 1 | Lissmac | 2017/-/- | |
108302 | Odjehlovací stroj Turnamat | RSA | 2014/-/- | |
108640 | Odmašťovací zařízení Vaiocs-1 | EMO | 1998/-/- | |
108403 | Odsávání Systém 8000 | KEMPER | 2016/-/- | |
106300 | Odvíjecí zařízení pro křížem navinuté cívky TSR-DTL | P/A Industries | 2017/-/- | |
108581 | Odvíjecí zařízení QOPJ 250 | Šmeral Trnava | 1990/-/- | |
106504 | Ohýbací stroj na betonářskou ocel EBA S12 | Progress | 2014/-/- | |
108719 | Ohýbačka drátu Huron 8 | 8 mm | Pave | 2010/-/- |
108691 | Podavač Express 332 | LNZ | 2003/-/- | |
108330 | Podavač Alpha SL 65-S | LNS | 2019/-/- | |
107470 | Podavač SN 542 | Fedek | 2008/-/- | |
108666 | Podavač tyčí BOOS 322 | IEMCA | 2012/-/- | |
106158 | Podavač tyčí Master 21 | IEMCA | -/-/- | |
107923 | Podavač V 65LE | -/-/- | ||
106834 | Polohovací stroj 300B | POSISAF | -/-/- | |
108700 | Robot M-10iA | Fanuc | 2016/-/- | |
108701 | Robot M-20iA 12 | Fanuc | 2016/-/- | |
108465 | robot Motoman NX 100 | LEIPOLD | 2013/-/- | |
108699 | Robot R1000iA/100F | Fanuc | 2019/-/- | |
108463 | Robotická paže KR 150 | Kuka | 2001/-/- | |
108643 | Robotická svařovací buňka FD-B6 | OTC | 2018/-/- | |
108117 | Robotické pracoviště Kuka | Kuka | 2014/-/- | |
108680 | Robotizované svařovací pracoviště | -/-/- | ||
108491 | RVV 800 | Montako | 1990/-/- | |
107820 | Sekací stroj na trubky CT76 | EMS | 2001/-/- | |
106840 | Signovačka KBPB 2 | -/-/- | ||
108647 | Stroj na vakuové tváření plastů UA 150 | ILLIG | -/-/- | |
107019 | Stroj na výrobu potrubí KB-102 | Aluflex | 2005/-/- | |
108314 | Stroj pro navíjení pružin | TOS | 1959/-/- | |
108513 | Stříhací stroj na betonářskou ocel AL 300 | Peddinghaus | -/-/- | |
108606 | Svařovací pracoviště | Motoman | 2005/-/- | |
108743 | Svařovací robot ABB | ABB | 2007/-/- | |
108481 | Svařovací robot ART MATE 120ib | FANUC | 2006/-/- | |
107920 | Vakuové odsávání grafitu | Hermle | 2007/-/- | |
108447 | Vodní paprsek AQUACUT 3001.20WB AWAC | MICROSTEP | 2016/-/- | |
108446 | Vodní paprsek FREE BEAM WJ2010 | PTV | -/-/- | |
108716 | Vysokorychlostní obráběcí centrum ARGO 35 | Fom Industrie | 2003/-/2019 | |
108079 | Zaměřovací stroj Bravo 2A | Zoller | 1997/-/- | |
107821 | Zarovnávací frézka BDM-55 | WOERTELMOER | -/-/- | |
Ostatné stroje píly | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
107880 | 290x290 A - CNC - F | Pegas | -/-/- | |
107772 | AL 500 | BOMAR | 2012/-/- | |
107824 | ALU U12 | KASTO | 2015/-/- | |
108295 | ARG 230 | 230 mm | Pilous | -/-/- |
108690 | ARG 250 DF-NC AUTOMAT | Pilous | 2008/-/- | |
107924 | BS 280/60 | Imet | -/-/- | |
108195 | Condor 370 SA-HY | TCM | -/-/- | |
106977 | DGS | 300 mm | Rapid | 1975/-/- |
108677 | EURO 400 CMCNPRL | OMP | 2017/-/- | |
107638 | HBP 220A | Behringer | 2006/-/- | |
108477 | HBP 530 | BEHRINGER | 2008/-/- | |
107591 | KKS 400E | 400 mm | Kaltenbach | 1989/-/- |
107272 | KSS 400 | 400 mm | Kaltenbach | 1983/-/- |
108506 | METORA | Kaltenbach | -/-/- | |
108653 | PKA 13 | 135 mm | TOS Varnsdorf | -/-/- |
104480 | PP 300 | 300 mm | Ferex | 1992/-/- |
107724 | PP 301 | Ferex | 1996/-/- | |
108512 | PP 301 | TMJ | 2008/-/- | |
108211 | PP 362A | Jesenice | -/-/- | |
106462 | PSU 450 | 450 mm | BEHRINGER EISELE | 2006/-/- |
107304 | Sirio 350-SHJ | 340 mm | Pegas-Gonda | 1995/-/- |
106958 | U 5/8 | Kasto | 2017/-/- | |
106935 | VMB 305DS | 300 mm | Metora | -/-/- |
Ostatné stroje rovnačky | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
108500 | UBR 2500x25 | -/-/- | ||
108468 | URM 9.60-1600 | EBU | -/-/- | |
Ostatné stroje válcovačky závitov | ||||
Táto kategória momentálne neobsahuje žiadny stroj.
Zkontroluljte ponuku neskôr.
| ||||
Ostatné stroje vyiskrovačky | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
100869 | Agie EMS-15 | Agie Schweiz | 1976/-/- | |
108757 | EDM 310 MF 30 LINE | 350 mm, 270 mm | EXERON | 2005/-/- |
108476 | EIR-FORM 2LC-ZNC | CHARMILLES | -/-/- | |
108758 | Typ 5 | STRATHCLYDE | 1998/-/- | |
Ostatné stroje vysekávacie stroje | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
108497 | CX 1000/30 | 30 t, 1000x2000 mm | EUROMAC | 1999/-/- |
108256 | CX 1000/30 | 30 t, 1000x2000 mm | Euromac | 2000/-/- |
107891 | MTX Flex 6 Hybrid | Euromac | 2014/-/- | |
108209 | RP 6 Rotation | 30 t, 1250x2500 mm | Durma | 2014/-/- |
108485 | Tecnoindex 30 1550 | FORMETAL – Tecnology Italiana | -/-/- | |
108776 | TP 2520 IF2 | Finn Power | 1994/-/- | |
108718 | Trumatic 5000R | 6 mm, 1250 x 2500 mm | Trumpf | 2005/-/- |
108127 | ZX 1250/30 | 30 t | Euromac | 2002/-/- |
Ostatné stroje žeriavy | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
108508 | 1RM 650-EP | Triom | 2018/-/- | |
108570 | PKB 2000 | 2 t | Slovácké strojírny | 1994/-/- |
107826 | Portálový jeřáb PJDER 500/3/Hc3 | Uniman Engliš | 2015/-/- |