Sústruhy
Sústruhy automatické | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
---|---|---|---|---|
106445 | AF 32 | SCHÜTTE | 1984/-/- | |
107196 | Optimat A 42 | 42 mm | MAS Kovosvit Písek | 2005/-/- |
Sústruhy CNC | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
107860 | A 50 CNC | Tornado | 2002/-/- | |
107493 | ACLK 6140 S | 52 mm, 600 mm | Atol | 2014/-/- |
106267 | CNC-2000 | 1250 mm | Colchester | -/-/- |
107792 | CTX Alpha 5000 | 500 mm, 780 mm | DMG Gildemeister | 2008/-/- |
107532 | DP 1 | Niles | -/-/- | |
107049 | E 30 X 750 | 330 mm, 750 mm | Weiler | 2018/-/- |
107356 | G 200 | Index | 1998/-/- | |
107730 | HI-TECH 450 AL | 550 mm, 1227 mm | Hwacheon | 2014/-/- |
105771 | Hiturn 320 | 320 mm, 800 mm | Wemas | 1999/-/- |
106258 | LFS 10 – 2SP | Okuma | 1999/-/- | |
107208 | LFS 12 - 2SP | Okuma | 2001/-/- | |
107839 | Masturn 32 CNC | 320 mm, 800 mm | Kvosvit MAS | 2005/-/- |
107557 | Masturn 50 | 500 mm, 1500 mm | KOVOSVIT MAS | 1999/-/- |
107598 | Mini 88 | 60 mm, 120 mm | Poly Gim | 2011/-/- |
107599 | Mini 88 | 60 mm, 120 mm | Poly Gim | 2010/-/- |
107847 | Puma 2600 LM | 376 mm, 1280 mm | Doosan | 2013/-/- |
107848 | Puma TT 1800 SY | Doosan | 2013/-/- | |
107856 | SF 55/1500 CNC | 550 mm, 1500 mm | Fermat | 2009/-/- |
107216 | SL 20HE | 262 mm, 508 mm | HAAS | 2004/-/- |
107161 | Sprint 20 linear | Gildemeister | 2006/-/- | |
106577 | TNC 65 | 250 mm, 450 mm | TRAUB | 1999/-/- |
Sústruhy hrotové | ||||
Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
106311 | 1000/6000 | 1000 mm, 6000 mm | POREBA | -/-/- |
104584 | 1250/3000 | 1250 mm, 3000 mm | Maďarsko | -/-/- |
107834 | 16 K20 | 400 mm, 570 mm | Stanko | 1979/-/- |
105959 | 250/750 | 250 mm, 750 mm | WMW | -/-/- |
107489 | 500/1500 | 500 mm, 1500 mm | -/-/- | |
107608 | S 1000/3750 | 1000 mm, 3750 mm | Škoda | -/-/- |
104638 | SR 1000/3000 | 1000 mm, 3000 mm | Škoda Plzeň | 1958/-/1980 |
107668 | SR 1250/5000 | 1250 mm, 5000 mm | Škoda | 1970/-/- |
106813 | SRM 125/4000 | 1250 mm, 4000 mm | Škoda | -/-/2020 |
105391 | SU 100/2000 | 1050 mm, 2000 mm | TOS | -/-/- |
107805 | SU 125P/5000 | 1320 mm, 5000 mm | Tos | -/-/- |
106713 | SU 40/1500 | 400 mm, 1500 mm | Tos | -/-/- |
103282 | SU 50/2000 | 500 mm, 2000 mm | TOS | 1957/-/1993 |
107781 | SU 63A/6700 | 630 mm | TOS Čelákovice | -/-/- |
107814 | SUI 50RP/2000 | 500 mm, 2000 mm | Tos Trenčín | -/-/- |
107737 | SUK 63A | 630 mm | Tos | -/-/- |
106404 | SUS 63/6000 | 630 mm, 6000 mm | TOS | -/-/- |
106529 | SV 18RA/1000 | 380 mm, 1000 mm | Tos | -/-/- |
106530 | SV 18RD/1250 | 380 mm, 1250 mm | Tos | -/-/- |
106975 | SV 18RD/750 | 380 mm, 750 mm | TOS Trenčín | 1980/-/- |
107686 | TR 70 B | 3000 mm | Poreba | 1964/-/- |
107464 | TUM 25A | 250 mm, 750 mm | Ponar | 1971/-/- |
107726 | TUR 630N/2000 | Heckert | -/-/- | |
Sústruhy ostatné | ||||
Táto kategória momentálne neobsahuje žiadny stroj.
Zkontroluljte ponuku neskôr.
| ||||
Sústruhy poloautomatické | ||||
Táto kategória momentálne neobsahuje žiadny stroj.
Zkontroluljte ponuku neskôr.
|