Páliace stroje
Páliace stroje lasery | ||||
| Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
|---|---|---|---|---|
| 108698 | BySprint fiber 3015 4kW | 1500 x 3000 mm, 20 mm | Bystronic | 2017/-/- |
| 106331 | CF 1500/PS | 18 mm, 1500 x 3000 mm | Balliu | 2005/-/- |
| 108583 | GAMA 1013 FL | 1300 x 800 mm | NESSAP | 2015/-/- |
| 108171 | Kompakt | 1500 x 3000 mm | Vanad | 2015/-/- |
| 107709 | Platino Fiber | Prima Power | 2014/-/- | |
| 108053 | QUATTRO | 1200 x 1200 mm | Amada | 2003/-/- |
| 108526 | ST-X 510 Mk III | 3070 mm, 1545 mm | Mazak | 2014/-/- |
| 108522 | Super Turbo ST-X 510 MkIII G | Mazak | 2014/-/- | |
| 106260 | TruLaser 3030 | 1500x3000 mm | Trumpf | 2008/-/- |
| 108738 | Trulaser 5030 Fiber | Trumpf | 2014/-/- | |
| 108859 | Trumatic L3030 | 20 mm, 1500x3000 mm | Trumpf | 2000/-/- |
Páliace stroje ostatné | ||||
| Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
| 108932 | RUR 2700 GP | 150 mm, 2000x6000 mm | Pierce | 2009/-/- |
| 108116 | Supralex SXE-P 4000 | ESAB | -/-/- | |
Páliace stroje plazmy | ||||
| Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
| 108717 | CNC 01-1 | 1500 x 3000 mm | Alfatec | 2017/-/- |
| 108499 | MG 12001 | IQM | 2007/-/- | |
| 107943 | Mira | Vanad | 2012/-/- | |
| 108393 | Nessap 1600 Kombi | 40 mm, 1500x3000 mm | Řízené stroje s.r.o. | 2004/-/- |
| 107739 | Powermax 105 | 35 mm, 1250x2500 mm | Hypertherm | 2014/-/- |
| 108566 | Roto mini 1100 | 500x1100 mm | Nessap | 2018/-/- |
| 108801 | RUM 2500 | 2000x3000 mm | Pierce | 2015/-/- |
| 108498 | RUR 2500 | PIERCE | 2006/-/- | |
| 107734 | RUR 3000 | Pierce | 2005/-/- | |
| 108441 | SPLR-PrP 7501.20+ S 5000+RSV 30-300 | MICROSTEP | 2008/-/- | |
English
Česky
Slovensky
Katalógy