Ohýbačky
Ohýbačky plechu | ||||
| Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
|---|---|---|---|---|
| 108455 | 6m | STOCKERT | 1972/-/- | |
| 108152 | HBP 100/10 | 2500 mm, 3 mm | Frýdlantské Strojírny Rasl a Syn a.s. | 2023/-/- |
| 108516 | Ohýbačka 1m | -/-/- | ||
| 108517 | Ohýbačka 2m | -/-/- | ||
| 108631 | XOM 1050/4B | 1000 mm, 4 mm | Strojárne Piesok | -/-/- |
| 108324 | XOM 2000/4B | 2050 mm, 4 mm | Šmeral | 1968/-/- |
| 107892 | XOM 2000/4B | 2050 mm, 4 mm | Zastávka u Brna | 1982/-/- |
| 108961 | XONM 2000/2A | 2000 mm, 2 mm | VS Košice | 1980/-/- |
| 108722 | XONM 2000/2A/4 | 2000 mm, 2 mm | ZTS Košice | 1984/-/- |
Ohýbačky trubiek | ||||
| Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
| 107294 | A 89 TNCB | CSM Taiwan | 2014/-/- | |
| 107844 | B/90 | Curvatubi | -/-/- | |
| 107816 | DB 642ST | 6 mm | Transfluid | 1999/-/- |
| 108226 | XOT 110 | 108 mm, 4 mm | -/-/- | |
| 107815 | XOTH 40 | 40 mm, 2 mm | Unicorn | -/-/- |
English
Česky
Slovensky
Katalógy