Obráběcí centra > vertikální
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
108029 | 2060 NC | 400 mm, 1100 mm | Gosan | -/-/- |
107494 | AXH 716 B | 1000 mm, 600 mm | Atol | 2017/-/- |
107347 | BMC 4020 | 1016 mm, 510 mm | Hurco | 2000/-/- |
107912 | DMU 125 T | 1500 mm, 1000 mm | Deckel Maho | 2003/-/- |
108016 | DMU 50T | 500 mm, 450 mm | Deckel Maho | 2000/-/- |
107720 | DMU 60 | 630 mm, 500 mm | Deckel Maho | 1998/-/- |
107876 | DZ 12W Magnum | | Chiron | 2001/-/- |
107915 | FJV 250 | 1200x500 mm | Mazak | 2001/-/- |
107914 | FJV 35/80 | 2230x1200 mm | Mazak | 2003/-/- |
107121 | FV 1165 | 1100 mm, 650 mm | Toyoda | 2010/-/- |
107707 | FZ 16L | 1200 mm, 400 mm | Chiron | 1987/-/- |
107921 | HIT-250 MS | 265 mm, 660 mm | HYUNDAI | 2004/-/- |
107959 | MC 100V | 1016 mm, 610 mm | Trens | 1998/-/- |
107884 | MC 500V PC 2S | 510 mm, 360 mm | Matsuura | 1985/-/- |
107437 | MCFV 1060 | 1016 mm, 590 mm | Tajmac/ZPS | 2005/2022/- |
105291 | MCV 1000 | 1016 mm, 610 mm | MAS | 2000/-/- |
107795 | MCV 1000 Power 5AX | | Kovosvit Mas | -/-/- |
107410 | MCV 1270 | 1270 mm, 610 mm | Kovosvit MAS | -/-/2001 |
107894 | MF 630U | 800 mm, 700 mm | QUASER | 2017/-/- |
107853 | MS 60 | | Muratec | 2008/-/- |
108026 | MV86A | 800 mm, 500 mm | YMC | -/-/- |
108031 | MVP8A | 800 mm, 500 mm | Hartford | -/-/- |
107580 | NEXUS 510 CII | 1300x550mm mm | Mazak | 2007/-/- |
108025 | NTC-2000LY | 255 mm, 80 mm | YCM | -/-/- |
108024 | NXV 1020A | 1000 mm, 600 mm | YCM | -/-/- |
107841 | Omikron 850 | 1000x500 mm | Hartford | 2001/-/- |
108027 | Omikron 850 | 1000x500 mm | Hartford | -/-/- |
108030 | Power 1000 | 1000 mm, 600 mm | Hartford | -/-/- |
108041 | Prototrak LPM | 787 mm, 470 mm | XYZ | 2016/-/- |
107563 | SVM 105 | 1050 mm, 510 mm | LILIAN | 2013/-/- |
107069 | VF 3YT/50HE | 1016 mm, 660 mm | HAAS | 2006/-/- |
108028 | VHC-2 | 2000 mm, 400 mm | AXA | -/-/- |
104332 | VMC 1250C | 1270 mm, 762 mm | CINCINNATI | 2001/-/- |
107177 | VSC 1-3000M | 3000x500 mm | AXA | 2000/-/- |
107837 | VSC 2-4000 M/E | | Axa | 1998/-/- |
107902 | VU 2312 | | Trimill | 2010/-/- |
107432 | ZVH 45/L1600 Extreme | 1600 mm, 800 mm | Ibarmia | 2013/-/- |
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím
Vaši poptávku.