Frézky > univerzálne
| Inv. číslo | Typ | Parametre | Výrobca | Rok výroby/SO/GO |
|---|---|---|---|---|
| 107560 | 6T 80 | 210 mm, 800 mm | Stanko | -/-/- |
| 108882 | FA 3C | OSO Olomouc | 2004/-/- | |
| 105731 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
| 108817 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | -/-/- |
| 108405 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
| 107500 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos Olomouc | 1994/-/- |
| 108944 | FGS 32 | 320 mm, 1400 mm | TOS | -/-/- |
| 108396 | FGS 50/63 | 500 mm, 1800 mm | Tos | -/-/- |
| 108240 | FGU 32 | 320 mm, 1250 mm | Tos | -/-/- |
| 108624 | FGU 40 | 400 mm, 1600 mm | Tos | -/-/- |
| 108205 | FSS 400-VI | Heckert | -/-/- | |
| 107942 | FWM | TOS Svitavy | 1985/-/- |
English
Česky
Slovensky
Katalógy