Grinding machines centre |
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
|---|
| 108947 | 1U | 260 mm, 350 mm | TOS | -/-/- |
| 108706 | 1UD | | Tos | -/-/- |
| 108766 | 2UD/750 | 290 mm, 750 mm | Tos | -/-/- |
| 107093 | BH 25A/1500 | 250 mm, 1500 mm | Tos Hostivař | 1983/-/- |
| 108892 | BHU 32A/1500 | 320 mm, 1500 mm | TOS Hostivař | -/-/- |
| 104741 | BU 16 | 160 mm, 250 mm | TOS | -/-/- |
| 106347 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | TOS | -/-/- |
| 107885 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | Tos | -/-/- |
| 108966 | BU 28 | | TOS | 1985/-/2018 |
| 108992 | BU 28/1000 | 295 mm, 630 mm | TOS Hostivař | 1989/-/- |
| 108329 | BU 28/630 CNC | 280 mm, 630 mm | TOS | -/-/2004 |
| 108902 | BUA 16A | 160 mm, 250 mm | TOS | -/-/- |
| 108771 | BUA 20 | 200 mm, 450 mm | Tos | -/-/- |
| 107952 | BUAJ 28/1000 | 280 mm, 1000 mm | TOS Hostivař | 1990/-/- |
| 108429 | RHU 750 | 250 mm, 750 mm | Studer | -/-/- |
| 108730 | SU 240 x 600 | | WMW | -/-/- |
| 108720 | ZY 131 | 710 mm | Kommunar | -/-/- |
Grinding machines centreless |
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
|---|
| 108567 | BB 10 | 100 mm, 320 mm | Tos | -/-/- |
| 108669 | BBJ 6 | | Tos | -/-/- |
| 108929 | SASL 125 | 125 mm, 200 mm | WMW | -/-/- |
Grinding machines internal |
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
|---|
| 108348 | 2UD HSS | | Brousící stroje Kučera | -/-/2020 |
| 108545 | BDA 100 | 100 mm | ČZM Strakonice | 1970/-/- |
| 106515 | BDA 80 | 80 mm | ČZ Strakonice | 1983/-/- |
| 108964 | BDU 250 | 250 mm, 1000 mm | TOS | 1998/-/- |
| 108957 | BDU 250/600 | | TOS | 1970/-/1996 |
| 107990 | BDU 50 | 160 mm | | 1972/-/- |
| 108702 | BDU 80 | 80 mm | České závody motocyklové n.p. Strakonice | 1989/-/2022 |
Grinding machines other |
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
|---|
| 108473 | AR61 Type 11 | | Reform | 1988/-/- |
| 108234 | BBT 350 | 350 mm, 100 mm | Tos Kuřim | 1960/-/- |
| 108407 | Bruska na kotoučové pily | | Heller | -/-/- |
| 108458 | GRINDINGMASTER | | TIMESAVERS | -/-/- |
| 108802 | ML 100 3Z | | NS Maquinas | 2017/-/- |
| 108556 | MSB – 900 | | Grindingmaster | -/-/- |
| 108495 | Profi SPW 209 RT | | Bütfering | 2006/-/- |
Grinding machines surface |
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
|---|
| 106778 | 3G 71M | 230 mm, 600 mm | Stankoimport | -/-/- |
| 107559 | 3T 71 | 200 mm, 600 mm | Stanko | 1976/-/- |
| 107919 | 3T 71 | 200 mm, 600 mm | Stanko | -/-/- |
| 107484 | BKO 50/1700 | 500 mm, 1650 mm | Tos Hostivař | 1987/-/- |
| 108161 | BPH 20 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
| 108772 | BPH 20 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
| 108844 | BPH 20N | 630 mm, 200 mm | Povážské Strojárne | 1971/-/- |
| 108813 | BPH 20NA | 200x630 mm | Povážske Strojárne | 1970/-/- |
| 108851 | BPH 26 | 260 mm | TOS | 1973/-/1991 |
| 107507 | BPH 300 | 300 mm, 1000 mm | TOS | -/-/- |
| 108616 | BPH 320A | 1000 mm, 320 mm | TOS Hostivař | 1998/-/- |
| 108993 | BPH 320A/1000 | 320 mm, 1 000 mm | TOS Hostivař | -/-/- |
| 108907 | BPV 80A/2000 | 800 mm, 2000 mm | Kovosvit | 1992/-/- |
| 107971 | BRH 20.02 | 200 mm, 630 mm | ZVL | -/-/- |
| 107254 | BRH 20.02 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
| 108449 | BRH 40 PR | 400 mm, 1000 mm | ZVL | 1983/-/- |
| 108472 | G 130 | | Göckel | 1987/-/- |
| 108460 | JE 525 | | JUNG | 2002/-/- |
| 108475 | JF 415 | 400 mm, 150 mm | JUNG | 1998/-/- |
| 108453 | JF 520 | 600 mm, 200 mm | JUNG | 1982/-/- |
| 108459 | ZB 42 | | Zierch | -/-/- |
Grinding machines tool |
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
|---|
| 108713 | BN 102 | 280 mm, 615 mm | TOS | 1983/-/- |
| 108380 | BN 102B | 280 mm, 615 mm | TOS | -/-/- |
| 108663 | BNNK 32A | | TOS Hostivař | -/-/- |
| 108994 | BNNK 32A | | TOS Hostivař | -/-/- |
| 108729 | KSUH 250 5-03 | | MSZ | 1973/-/2022 |
| 108338 | NUA 25 | 150 mm, 210 mm | Ponar | 1986/-/- |
| 108900 | Rapid III | | E.Pfenninger-Muggli | -/-/- |