Other machines cranes |
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|
105333 | Mostový jeřáb | 5 t | | 1980/-/- |
107826 | Portálový jeřáb PJDER 500/3/Hc3 | | Uniman Engliš | 2015/-/- |
108038 | Sloupový jeřáb 500kg | | | -/-/- |
Other machines electroerosive sparkers |
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|
100869 | Agie EMS-15 | | Agie Schweiz | 1976/-/- |
Other machines others |
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|
108201 | 3D měřící přístroj Crysta Apex S574 | | Mytutoyo | 2017/-/- |
107991 | 3D ruka - Infinite 2,4 m | | CimCore | 2006/-/- |
108248 | 3D řídící rameno Faro Platinum | | Faro | 2008/-/- |
106074 | Aqua Clean BRC-643-1-DO | | Sampo Rosenlew LTD | 2008/-/- |
107235 | Dělící linka ocelového pásu DL 500 | | Žďas | 1970/-/- |
107107 | Dělící linka plechu | | | -/-/- |
107641 | Dělička trubek a jeklů ST 660 | | ADIGE | 1996/-/- |
107543 | Filtrační zařízení | | | -/-/- |
108177 | Gravírovací laser | | Čína | -/-/- |
107152 | Honovačka SZS 200x500C | 800x500 mm | VEB | 1964/-/- |
107966 | Kompresor GA 30+ FF | | Atlas Copco | 2013/-/- |
107087 | Kompresor ORL 22 V | | Orlík | 2008/-/- |
108129 | Kompresor ORL 7,5BE | | Orlík | 2008/-/- |
107645 | Kompresor PKS 17 | | Orlík | 1990/-/- |
107825 | Kompresor UNIGY 11kW-8 | | Ingersoll-Rand | 2001/-/- |
107773 | Lakovací kabina USB3 | | KOVOFINIŠ KF | 2010/-/- |
107877 | Měřící přístroj CNC 500 | | OGP | 2003/-/- |
108045 | Měřící přístroj DuraMax 5/5/5 | | Carl Zeiss | 2012/-/- |
107326 | Měřící přístroj MISTRAL 10.7.5 | | DEA | 2000/-/- |
107878 | Měřící přístroj Smartscope FLASH 200 | | OGP | 2003/-/- |
107028 | Odjehlovací stroj MD6-CR 1352 | | Costa | 2014/-/- |
107913 | Odjehlovací stroj SBM-XS 300 GIE 1 | | Lissmac | 2017/-/- |
106300 | Odvíjecí zařízení pro křížem navinuté cívky TSR-DTL | | P/A Industries | 2017/-/- |
106504 | Ohýbací stroj na betonářskou ocel EBA S12 | | Progress | 2014/-/- |
108151 | Okružovací stroj 16 GLS 25-90 | | Waldrich Coburg | 1985/-/- |
108217 | Pískovačka | | Oteco | 2017/-/- |
106158 | Podavač tyčí Master 21 | | IEMCA | -/-/- |
107923 | Podavač V 65LE | | | -/-/- |
106834 | Polohovací stroj 300B | | POSISAF | -/-/- |
108117 | Robotické pracoviště Kuka | | Kuka | 2014/-/- |
108159 | Řezačka Maxima MS 155-2 | | Adast Adamov | -/-/- |
107820 | Sekací stroj na trubky CT76 | | EMS | 2001/-/- |
106840 | Signovačka KBPB 2 | | | -/-/- |
107019 | Stroj na výrobu potrubí KB-102 | | Aluflex | 2005/-/- |
107674 | Svařovací robot ERCS | | Motoman | 2008/-/- |
108125 | Technologický celek čerpadel na vodu | | | -/-/- |
107719 | Třmínkovačka Format 16 3D HS | | MEP S.p.a. | 2012/-/- |
108058 | Tvrdoměr D2R | | Otto Wolpetr-Werke | 1942/-/- |
107920 | Vakuové odsávání grafitu | | Hermle | 2007/-/- |
107828 | Vakuový, tvarovací a výsekový stroj SB 74e9 | | ILLING | 2007/-/- |
107544 | Vodní paprsek Red Line | | Rychlý Tom | 2013/-/- |
108079 | Zaměřovací stroj Bravo 2A | | Zoller | 1997/-/- |
107821 | Zarovnávací frézka BDM-55 | | WOERTELMOER | -/-/- |
Other machines planing machines |
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|
107179 | HD 10-12,5/3000 | 3000 mm | Kovosvit Holoubkov | -/-/- |
107045 | HD 12,5/3 | 1250 mm, 3000 mm | Kovosvit Sezimovo Ústí | -/-/1975 |
106861 | HD 12B/6 | 1250 mm, 6000 mm | Kovosvit Holoubkov | 1990/2008/- |
108169 | HJ 8C/4000 | 800 mm, 4000 mm | Kovosvit | 1984/-/- |
Other machines saws |
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|
107879 | 235 Automat NC B1 | | Pegas | 2005/-/- |
107880 | 290x290 A - CNC - F | | Pegas | -/-/- |
107772 | AL 500 | | BOMAR | 2012/-/- |
108081 | AL 500 ANC | | Bomar | 2021/-/- |
107824 | ALU U12 | | KASTO | 2015/-/- |
107924 | BS 280/60 | | Imet | -/-/- |
108195 | Condor 370 SA-HY | | TCM | -/-/- |
106977 | DGS | 300 mm | Rapid | 1975/-/- |
107638 | HBP 220A | | Behringer | 2006/-/- |
107591 | KKS 400E | 400 mm | Kaltenbach | 1989/-/- |
107272 | KSS 400 | 400 mm | Kaltenbach | 1983/-/- |
107983 | MAC 65 A | | ExactCut | 2007/-/- |
108139 | MGS 245/00 | | Elumatec | -/-/- |
104480 | PP 300 | 300 mm | Ferex | 1992/-/- |
108148 | PP 301 | | TMJ Jesenice | 2008/-/- |
107724 | PP 301 | | Ferex | 1996/-/- |
108211 | PP 362A | | Jesenice | -/-/- |
107994 | PP 362A | | Jesenice | 1998/-/- |
106462 | PSU 450 | 450 mm | BEHRINGER EISELE | 2006/-/- |
107304 | Sirio 350-SHJ | 340 mm | Pegas-Gonda | 1995/-/- |
108048 | ssb A2 CC | | Kasto | 2001/-/- |
108008 | Transverse 410.260 DGH | | Bomar | -/-/- |
106958 | U 5/8 | | Kasto | 2017/-/- |
106935 | VMB 305DS | 300 mm | Metora | -/-/- |
105718 | VMB 305DS | 300 mm | Kaltenbach METORA | -/-/- |
Other machines shaping and slotting machines |
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|
107386 | 7403 | 570 mm, 365 mm | Stankoimport | 1986/-/- |
107869 | ST 250 | | Tos | -/-/- |
Other machines stamping machines |
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|
107985 | E 5 12.2 | 2500x1270 mm | Finn Power | 2009/-/- |
107891 | MTX Flex 6 Hybrid | | Euromac | 2014/-/- |
108150 | Pega 30507 | | Amada | 1997/-/- |
108209 | RP 6 Rotation | 30 t | Durma | -/-/- |
108127 | ZX 1250/30 | 30 t | Euromac | 2002/-/- |
Other machines straightening machines |
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|
107733 | MD6-RE60.1300 | | LC CATTANEO | -/-/- |
Other machines thread rollers |
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|
106457 | Válcovačka UL 40 | | Šmeral | -/-/2019 |
Other machines wire cutting machines |
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|
106063 | 254Y/FF3 | 250 mm, 400 mm | Hitachi | 2003/-/- |
106066 | 355R+ | 500 mm, 350 mm | Hitachi | 1999/-/- |
106065 | 355Y | 350 mm, 500 mm | Hitachi | 2000/-/- |
108056 | Alpha-OiA A04B | | Fanuc | 2000/-/- |
106923 | MATRA TAPE CUT W2 | 500 mm, 350 mm | Fanuc | 1991/-/- |