Other machines
Other machines cranes | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|---|---|---|---|
107073 | 2x500kg | Giga | -/-/- | |
106775 | ABUS VS 406 | ITECO | 2006/-/- | |
105333 | Mostový jeřáb | 5 t | 1980/-/- | |
Other machines electroerosive sparkers | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
100869 | Agie EMS-15 | Agie Schweiz | 1976/-/- | |
106617 | EDM 750 | 500 mm, 300 mm | Eurospark | 1997/-/- |
106922 | EIR 003B | 200 mm, 300 mm | EMOTEK | 2015/-/- |
106208 | Eldis 2.30 Digits | 300 mm, 250 mm | CDM Rovella | 1996/-/- |
105910 | EMS 2 | Agie | 1981/-/- | |
105145 | FORMAXX T 103 H | 590 mm, 390 mm | HANST TEC | 2001/-/- |
105284 | H 300 | 300 mm, 180 mm | Eurospak | -/-/- |
102635 | STZ 50-40 | Strathclyde machine tools Ltd. | 2002/-/- | |
Other machines others | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
106074 | Aqua Clean BRC-643-1-DO | Sampo Rosenlew LTD | 2008/-/- | |
106838 | Brousící robotické pracoviště KR 125/3 | KUKA | 2002/-/- | |
106884 | CNC V-Grooving Machine V-4050 | TanTan corp. | 2014/-/- | |
106984 | Crysta Apex S776 | Mitutoyo | 2013/-/- | |
107019 | KB-102 | Aluflex | 2005/-/- | |
107022 | Kompresor | -/-/- | ||
106830 | Kompresor GA55P | ATLAS COPCO | 2014/-/- | |
107087 | Kompresor ORL 22 V | Orlík | 2008/-/- | |
106138 | Mach 2b 2031 - vodní paprsek | Flow | 2010/-/- | |
107028 | MD6-CR 1352 | Costa | 2014/-/- | |
106995 | Měřící přístroj 3-osý | Falcon | 2013/-/- | |
107080 | Měřící stroj Global Image 9.9.8 | DEA | 2002/-/- | |
106796 | Modelovací tvářecí stroj JGY-16B | Accurl | 2015/-/- | |
106300 | Odvíjecí zařízení pro křížem navinuté cívky TSR-DTL | P/A Industries | 2017/-/- | |
106504 | Ohýbací stroj na betonářskou ocel EBA S12 | Progress | 2014/-/- | |
106788 | Ohýbačka betonářské oceli KSE 323 S | Hambi | 2009/-/- | |
107081 | Optický měřící stroj CNC 500 | OGP | 2006/-/- | |
107046 | OS PBZ LC 800 | Handtmann | 2006/-/- | |
106777 | Otočný stůl TN 161 | Tsudakoma | -/-/- | |
106565 | Podavač BOSS 552 HD | 51 mm, 6380 mm | IEMCA | 2016/-/- |
106117 | Podavač Minigal 12 | 12 mm | FMB | 2003/-/- |
106158 | Podavač tyčí Master 21 | IEMCA | -/-/- | |
106564 | Podavač tyčí Turbo 5-65/4200 A | 65 mm, 4200 mm | FMB | 2015/-/- |
106834 | Polohovací stroj 300B | POSISAF | -/-/- | |
105897 | Polohovadla 2ks | ZTS | 1988/-/- | |
107092 | Pružinový automat FS – 2 | -/-/- | ||
106436 | Rýsovací deska | 1966/-/- | ||
106840 | Signovačka KBPB 2 | -/-/- | ||
106794 | Stroj na hranění hran materiálu JHG 60 | 2015/-/- | ||
106797 | Stroj na stáčení /skrucování materiálu | Accurl | 2015/-/- | |
106837 | Ultrazvuková odmašťovací myčka EF WM 2400-US-2 | Roland Fröhlich, Reinigungstechnik GmbH | 2011/-/- | |
106944 | Vodní paprsek Mach 2031b | Flow | -/-/- | |
Other machines planing machines | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
107045 | HD 12,5/3 | 1250 mm, 3000 mm | Kovosvit Sezimovo Ústí | -/-/1975 |
106623 | HD 12B | 1250 mm, 4000 mm | Kovosvit | -/-/1984 |
106861 | HD 12B/6 | 1250 mm, 6000 mm | Kovosvit Holoubkov | 1990/2008/- |
Other machines saws | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
105891 | 350 S | 350 mm | Pegas | -/-/- |
106535 | 360 GLR | 360 mm | Pegas | 2014/-/- |
107076 | 400 ALOX S | Pegas | 2006/-/- | |
106966 | ARG 220 Plus | Pilous | -/-/- | |
105720 | Behringer | 450 mm | -/-/- | |
105217 | Bianco 50.32 | Itálie | 2000/-/- | |
105573 | Dělící pila | 200 mm, 1500 mm | -/-/- | |
106977 | DGS | 300 mm | Rapid | 1975/-/- |
107037 | KB 305 | Kaltenbach | 1997/-/- | |
106157 | KFD 400-02 | -/-/- | ||
106666 | KKS 450H | Kaltenbach | 2017/-/- | |
106214 | Model 410/420 CNC | 410 mm | BMT | 2006/-/- |
105575 | Pila s vnitřním řezem TS 23 | 170 mm, 1500 mm | Mayer - Burger | 1985/-/- |
104480 | PP 300 | 300 mm | Ferex | 1992/-/- |
105793 | PP 300 | 300 mm | FEREX | 1994/-/- |
107001 | PP 301 | TJM Jesenice | -/-/2020 | |
107036 | PP 361 HU | TM Jesenice | 1997/-/- | |
106462 | PSU 450 | 450 mm | BEHRINGER EISELE | 2006/-/- |
107012 | Select-o-mat-320-S | 320 mm | Prvomajska | -/-/- |
106958 | U 5/8 | Kasto | 2017/-/- | |
106490 | Velox 350 Man | Pegas | -/-/- | |
106935 | VMB 305DS | 300 mm | Metora | -/-/- |
105718 | VMB 305DS | 300 mm | Kaltenbach METORA | -/-/- |
Other machines shaping and slotting machines | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
105727 | 7403 | 570 mm, 365 mm | Stanko | 1987/-/- |
106371 | Obrážečka | 310 mm | NDR | -/-/- |
Other machines stamping machines | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
107086 | A4-20SB | 1020 x 2030 mm, 130 mm | Finn Power | 1997/-/- |
106055 | Compact 1000 Rotation | Boschert | 2012/-/- | |
106643 | Europe 245 | 6,4 mm, 1000x2500 mm | Amada | 2000/-/- |
106902 | MTX 6 Flex - 1250-2500 CNC | 1250 x 2500 mm | EUROMAC | 2015/-/- |
106415 | PWS 600CNC | Baltec | 1986/-/- | |
106327 | TC 2020R | 6,4 mm, 2540 x 1270 mm | Trumpf | 2002/-/- |
106689 | TC 500 | 6 mm, 1250x2500 mm | Trumpf | 2000/-/- |
106648 | TC 500R -1600 | Trumpf | 1996/-/- | |
106647 | Trumatic 500 | 6 mm, 1250x2500 mm | Trumpf | 1993/-/- |
106646 | Trumatic 600L | Trumpf | 1997/-/- | |
106608 | TruPunch 3000 | 3000x1500 mm | Trumpf | 2013/-/- |
Other machines straightening machines | ||||
There is currently no machine in this category at this time.
Check the offer later.
| ||||
Other machines thread rollers | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
106457 | Válcovačka UL 40 | Šmeral | -/-/2019 | |
Other machines wire cutting machines | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
106063 | 254Y/FF3 | 250 mm, 400 mm | Hitachi | 2003/-/- |
106066 | 355R+ | 500 mm, 350 mm | Hitachi | 1999/-/- |
106065 | 355Y | 350 mm, 500 mm | Hitachi | 2000/-/- |
106923 | MATRA TAPE CUT W2 | 500 mm, 350 mm | Fanuc | 1991/-/- |