Milling machines
Milling machines CNC | ||||
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
|---|---|---|---|---|
| 108659 | BT 1500 | 1500 mm, 650 mm | Style | 2019/-/- |
| 108664 | Eagle 850 VMC | 850 mm, 520 mm | DUGARD | 2007/-/- |
| 108452 | EAGLE 850 VMC | Dugard | 2005/-/- | |
| 108695 | F 2V CNC | 660 mm, 355 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
| 106886 | FCR 50 CNC | 500 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | 1984/-/2013 |
| 108229 | FGS 40 CNC | TOS Lipník | 1992/-/- | |
| 108182 | FGS 63 CNC B | 630 mm, 1600 mm | Tos Kuřim | 1999/-/- |
| 107299 | FGS 63B CNC | 630 mm, 2000 mm | Tos | 1999/-/- |
| 106591 | FKH 80 A CNC | Tos Hulín | -/-/2006 | |
| 108872 | FNG 40 CNC | Intos | 1997/2002/- | |
| 108963 | FNG 63 CNC | 630 mm, 1120 mm | TOS | 1991/-/- |
| 108383 | FSQ 100 CNC/5000 OA5 | Tos Kuřim | -/-/- | |
| 108467 | FSQ 100 OR/EI | TOS | 2000/-/- | |
| 108443 | KEKEISEN | Kekeisen | -/-/- | |
| 108321 | KX 3 | 160x450 mm | Numco | 2013/-/- |
| 105697 | M6 CNC | 306 mm, 1370 mm | SYNTAK | 2012/-/- |
| 108461 | MH 600C | 600 mm, 450 mm | MAHO | 1989/-/- |
| 107721 | MH 600W | Deckel Maho | 1989/-/- | |
| 108806 | MH 700S | 700 mm, 500 mm | Maho | 1987/-/2003 |
| 108942 | PICOMAX 51 CNC | 730 mm, 280 mm | Fehlmann | 1998/-/- |
| 108950 | Picomax 80 | Fehlmann | 1994/-/- | |
| 108933 | Pro.Flex6 | Quaser | 2018/-/- | |
| 108398 | Series II Interact 2 | 760 mm, 370 mm | BRIDGEPORT | 1977/-/2011 |
| 108846 | Shutzhaube 32 | 360 mm, 240 mm | Kern Micro | 1997/-/- |
| 108336 | UBF 2500 | 2500 mm, 1300 mm | Kekeisen | 1992/-/- |
| 107996 | UMS 710/900 | 710 mm, 630 mm | Mikron | 1995/-/- |
| 107547 | UNIVER 400 CNC | Somab | -/-/- | |
Milling machines horizonal | ||||
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
| 106730 | FA 3H | 250 mm, 1250 mm | Tos | 1963/-/- |
| 105175 | FW 250x1000/2 | 250 mm, 1000 mm | Heckert | -/-/- |
Milling machines plano | ||||
There is currently no machine in this category at this time.
Check the offer later.
| ||||
Milling machines tool | ||||
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
| 107917 | 5VH | Argo | 2012/-/- | |
| 108242 | FN 25 | 280 mm, 840 mm | Tos | -/-/- |
| 108073 | FN 32 | 300 mm, 700 mm | TOS Žebrák | 1980/-/- |
| 108928 | FN 40 | 260 mm, 1160 mm | TOS | -/-/- |
| 107648 | FNG 32 NC | TOS Čelákovice | -/-/- | |
| 108320 | FNGJ 20 | 600x300 mm | TOS Čelákovice | 1987/-/- |
| 108962 | FNGJ 32 | 400 mm, 800 mm | TOS | -/-/- |
| 106802 | FNGJ 40 | 400 mm, 800 mm | Intos | -/-/- |
| 108893 | FNK 25A | 250 mm, 1250 mm | TOS Kuřim | -/-/- |
| 108991 | FNK 25A | 250 mm, 1 250 mm | TOS Kuřim | 1990/-/- |
| 103564 | FU 250x1000/2 | 1000 mm, 250 mm | VEB Fritz Heckert | 1986/-/- |
| 105900 | UNITOS 25 | 190 mm, 1000 mm | TOS Kuřim | 1992/-/- |
| 100541 | UNITOS 25 | 190 mm, 1000 mm | TOS Kuřim | 1992/-/- |
Milling machines universal | ||||
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
| 107560 | 6T 80 | 210 mm, 800 mm | Stanko | -/-/- |
| 108882 | FA 3C | OSO Olomouc | 2004/-/- | |
| 108732 | FA 4U | 315 mm, 1600 mm | TOS | -/-/- |
| 105731 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
| 108817 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | -/-/- |
| 108405 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
| 107500 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos Olomouc | 1994/-/- |
| 108780 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
| 108409 | FGS 32 | 320 mm, 1400 mm | Tos | 1984/-/- |
| 108944 | FGS 32 | 320 mm, 1400 mm | TOS | -/-/- |
| 108396 | FGS 50/63 | 500 mm, 1800 mm | Tos | -/-/- |
| 108240 | FGU 32 | 320 mm, 1250 mm | Tos | -/-/- |
| 108624 | FGU 40 | 400 mm, 1600 mm | Tos | -/-/- |
| 108205 | FSS 400-VI | Heckert | -/-/- | |
| 107942 | FWM | TOS Svitavy | 1985/-/- | |
Milling machines vertical | ||||
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
| 108397 | BFM-30 A | 300 mm, 800 mm | Knuth | 1983/-/- |
| 107969 | F 250 | Tos Olomouc | -/-/- | |
| 108980 | FA 4V | 315 mm, 1600 mm | TOS | -/-/- |
| 108243 | FA 4V | 315 mm, 1600 mm | Tos | -/-/- |
| 107011 | FA 5B | 425 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | -/-/- |
| 108785 | FC 50V | 500 mm, 2000 mm | Tos | 1978/-/- |
| 108810 | FGSV 50 | 630 mm, 1800 mm | Tos | 1985/-/- |
| 107139 | FGSV 50 NCP | 630 mm, 1800 mm | Tos | 1983/-/- |
| 108661 | FSS 315 | 315 mm, 1600 mm | Heckert | -/-/- |
| 108421 | FSS 315/E | 315 mm, 1600 mm | Heckert | -/-/- |
| 108623 | FV 20 | 300 mm, 1375 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
| 107970 | FVE 20 | 200 mm, 1250 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
| 106124 | FYA 32 | Polsko | -/-/1988 | |
| 106205 | Korea | 300 mm, 1000 mm | Korea | -/-/- |
| 108115 | Pantografická frézka | Reichenbacher | -/-/- | |
| 105609 | VS 500 | 250 mm, 1000 mm | Atol | 2012/-/- |
| 108410 | YD 32M | Jafo Jarocin | 1987/-/- | |
English
Česky
Slovensky
Catalogs