Lathes
Lathes automatic | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|---|---|---|---|
107898 | A 12 | Kovosvit MAS | -/-/- | |
106445 | AF 32 | SCHÜTTE | 1984/-/- | |
107196 | Optimat A 42 | 42 mm | MAS Kovosvit Písek | 2005/-/- |
Lathes centre | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
106311 | 1000/6000 | 1000 mm, 6000 mm | POREBA | -/-/- |
107834 | 16 K20 | 400 mm, 570 mm | Stanko | 1979/-/- |
105959 | 250/750 | 250 mm, 750 mm | WMW | -/-/- |
107489 | 500/1500 | 500 mm, 1500 mm | -/-/- | |
107608 | S 1000/3750 | 1000 mm, 3750 mm | Škoda | -/-/- |
108066 | S 18 | Volman | -/-/- | |
104638 | SR 1000/3000 | 1000 mm, 3000 mm | Škoda Plzeň | 1958/-/1980 |
107668 | SR 1250/5000 | 1250 mm, 5000 mm | Škoda | 1970/-/- |
106813 | SRM 125/4000 | 1250 mm, 4000 mm | Škoda | -/-/2020 |
107926 | SS 32/750 | Tos | 1964/-/- | |
105391 | SU 100/2000 | 1050 mm, 2000 mm | TOS | -/-/- |
107805 | SU 125P/5000 | 1320 mm, 5000 mm | Tos | -/-/- |
103282 | SU 50/2000 | 500 mm, 2000 mm | TOS | 1957/-/1993 |
107987 | SU 50A/1000 | 500 mm, 1000 mm | TOS Kuřim | -/-/- |
107781 | SU 63A/6700 | 630 mm | TOS Čelákovice | -/-/- |
107594 | SU 90A/2000 | 900 mm, 2000 mm | KPS Brno | 1995/-/- |
107940 | SUI 40RP/2000 | 400 mm, 2000 mm | TOS | -/-/- |
107737 | SUK 63A | 630 mm | Tos | -/-/- |
106404 | SUS 63/6000 | 630 mm, 6000 mm | TOS | -/-/- |
107972 | SV 18R/750 | 750 mm, 380 mm | Tos | -/-/2007 |
106529 | SV 18RA/1000 | 380 mm, 1000 mm | Tos | -/-/- |
107904 | SV 18RA/1000 | TOS Trenčín | 1975/-/- | |
107933 | SV 18RA/1000 | 380 mm, 1000 mm | TOS Trenčín | -/-/- |
108018 | SV 18RA/1000 | 380 mm, 1000 mm | TOS Trenčín | -/-/- |
106530 | SV 18RD/1250 | 380 mm, 1250 mm | Tos | -/-/- |
107938 | SV 18RD/1250 | 380 mm, 1250 mm | TOS Trenčín | 1978/-/- |
107464 | TUM 25A | 250 mm, 750 mm | Ponar | 1971/-/- |
Lathes CNC | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
107493 | ACLK 6140 S | 52 mm, 600 mm | Atol | 2014/-/- |
106267 | CNC-2000 | 1250 mm | Colchester | -/-/- |
107999 | CTX 310 | 500 mm | Gildemeister | -/-/- |
107792 | CTX Alpha 5000 | 500 mm, 780 mm | DMG Gildemeister | 2008/-/- |
107532 | DP 1 | Niles | -/-/- | |
107049 | E 30 X 750 | 330 mm, 750 mm | Weiler | 2018/-/- |
107730 | HI-TECH 450 AL | 550 mm, 1227 mm | Hwacheon | 2014/-/- |
105771 | Hiturn 320 | 320 mm, 800 mm | Wemas | 1999/-/- |
108049 | LFS 10 - 2SP | Okuma | 2001/-/- | |
106258 | LFS 10 – 2SP | Okuma | 1999/-/- | |
107208 | LFS 12 - 2SP | Okuma | 2001/-/- | |
107874 | LYNX 220 LSYC | 300 mm, 510 mm | Doosan | 2018/-/- |
107557 | Masturn 50 | 500 mm, 1500 mm | KOVOSVIT MAS | 1999/-/- |
107888 | Masturn 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit Mas | 1999/-/- |
107599 | Mini 88 | 60 mm, 120 mm | Po Ly Gim | 2010/-/- |
108067 | NN 32YB2 | 32 mm, 190 mm | Nomura | 2015/-/- |
108012 | Okuma LT 10 | Japonsko | -/-/- | |
107847 | Puma 2600 LM | 376 mm, 1280 mm | Doosan | 2013/-/- |
107848 | Puma TT 1800 SY | Doosan | 2013/-/- | |
107988 | SL 10 THE | Haas | 2006/-/- | |
107216 | SL 20HE | 262 mm, 508 mm | HAAS | 2004/-/- |
108046 | SL 30 | Haas | 2008/-/- | |
108047 | SL30 BIG BORE | Haas | -/-/- | |
107161 | Sprint 20 linear | Gildemeister | 2006/-/- | |
107928 | TH 4210 D | 420 mm, 910 mm | Optimum | 2017/-/- |
107947 | Twin 42 CNC | Gildemaister | 2008/-/- | |
Lathes other | ||||
There is currently no machine in this category at this time.
Check the offer later.
| ||||
Lathes semi-automatic | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
108019 | ALPHA 1330 S | 220 mm, 1050 mm | 600 Lathes | 2003/-/- |
107896 | SPRY 25 NC VARIANT 40 | 110 mm, 300 mm | ZPS | 1989/-/- |
108070 | SPRY 40NC | -/-/- |