Bending rolls
Bending rolls plate |
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
|---|
| 108997 | 1000 | 1 000 mm | | -/-/- |
| 106768 | 2040/2 | 2040 mm, 2 mm | | 1935/-/- |
| 108480 | MH 204 P | | MG | 2010/-/- |
| 108798 | MRB-S 1506 | 1530 mm, 6 mm | Durmazlar | 2017/-/- |
| 106931 | XZM 2500/7 | | Strojárne Piesok | -/-/- |
| 106306 | XZMP 3150/16 | 3150 mm, 16 mm | Strojárne Piesok | 1984/-/- |
| 103673 | XZMP 3150/16 | 3150 mm, 16 mm | Strojárne Piesok | 1987/-/- |
| 108515 | Zakružovačka | | | -/-/- |
Bending rolls profile |
| Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
|---|
| 108292 | Z 100 | | BOW Olomouc | 2002/-/- |