Bending rolls
Bending rolls plate | ||||
Stock No. | Type | Parameters | Producer | New in/medium repair in/overhauled in |
---|---|---|---|---|
106768 | 2040/2 | 2040 mm, 2 mm | 1935/-/- | |
106391 | 2500/12 | 2500 mm, 12 t | -/-/- | |
106929 | 3000/10 | 3000 mm, 10 mm | -/-/- | |
103668 | 5000/30 | 5000 mm, 30 mm | ČKD Blansko | -/-/- |
106626 | MRT 1050/1,5 | 1050 mm, 1,5 mm | MES | 1985/-/- |
106931 | XZM 2500/7 | Strojárne Piesok | -/-/- | |
106306 | XZMP 3150/16 | 3150 mm, 16 mm | Strojárne Piesok | 1984/-/- |
103673 | XZMP 3150/16 | 3150 mm, 16 mm | Strojárne Piesok | 1987/-/- |
104320 | Zakružovačka 2000/10 | 2000 mm, 10 mm | SSSR | 1982/-/2014 |
Bending rolls profile | ||||
There is currently no machine in this category at this time.
Check the offer later.
|