Hledání
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
100541 | UNITOS 25 | 190 mm, 1000 mm | TOS Kuřim | 1992/-/- |
103282 | SU 50/2000 | 500 mm, 2000 mm | TOS | 1957/-/1993 |
103564 | FU 250x1000/2 | 1000 mm, 250 mm | VEB Fritz Heckert | 1986/-/- |
104480 | PP 300 | 300 mm | Ferex | 1992/-/- |
105609 | VS 500 | 250 mm, 1000 mm | Atol | 2012/-/- |
105697 | M6 CNC | 306 mm, 1370 mm | SYNTAK | 2012/-/- |
105731 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
105900 | UNITOS 25 | 190 mm, 1000 mm | TOS Kuřim | 1992/-/- |
105959 | 250/750 | 250 mm, 750 mm | WMW | -/-/- |
106001 | L-K 120-3100 TSI | | Safan | 2002/-/- |
106124 | FYA 32 | | Polsko | -/-/1988 |
106131 | LKT 250A | 250 t, 1600x1200 mm | Šmeral | 1959/-/- |
106205 | Korea | 300 mm, 1000 mm | Korea | -/-/- |
106260 | TruLaser 3030 | 1500x3000 mm | Trumpf | 2008/-/- |
106267 | CNC-2000 | 1250 mm | Colchester | 2009/-/- |
106300 | Odvíjecí zařízení pro křížem navinuté cívky TSR-DTL | | P/A Industries | 2017/-/- |
106309 | LEN 25C | 25 t, 560x450 mm | Šmeral Trnava | 1984/-/- |
106331 | CF 1500/PS | 18 mm, 1500 x 3000 mm | Balliu | 2005/-/- |
106347 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | TOS | -/-/- |
106453 | RT 80x2050 | 80 t, 2000 mm | Beyeler | 1991/-/- |
106458 | JH21-125 | 1100 x 680 mm | JIANGSU YANGLI | 2008/2022/- |
106495 | BRH 40D/1000 | 400 mm, 1000 mm | Strojarne Povazska Bystrica | 1986/-/- |
106504 | Ohýbací stroj na betonářskou ocel EBA S12 | | Progress | 2014/-/- |
106515 | BDA 80 | 80 mm | ČZ Strakonice | 1983/-/- |
106627 | HAP 30160 | 160 t, 3050 mm | Durma | 2002/-/- |
106730 | FA 3H | 250 mm, 1250 mm | Tos | 1963/-/- |
106739 | CTO 250A/4000 | 250 t, 4000 mm | Strojárne Piesok | 1987/-/2001 |
106768 | 2040/2 | 2040 mm, 2 mm | | 1935/-/- |
106778 | 3G 71M | 230 mm, 600 mm | Stankoimport | -/-/- |
106802 | FNGJ 40 | 400 mm, 800 mm | Intos | -/-/- |
106834 | Polohovací stroj 300B | | POSISAF | -/-/- |
106835 | VSP 50 CNC | 11750 mm, 2000 mm | Tos | -/-/- |
106886 | FCR 50 CNC | 500 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | 1984/-/2013 |
106931 | XZM 2500/7 | | Strojárne Piesok | -/-/- |
106935 | VMB 305DS | 300 mm | Metora | -/-/- |
106938 | CIDAN HSM F20 - 3,0 | 2050 mm, 3 mm | Petersen Machinery | 2010/-/- |
106958 | U 5/8 | | Kasto | 2017/-/- |
106977 | DGS | 300 mm | Rapid | 1975/-/- |
107011 | FA 5B | 425 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | -/-/- |
107019 | Stroj na výrobu potrubí KB-102 | | Aluflex | 2005/-/- |
107028 | Odjehlovací stroj MD6-CR 1352 | | Costa | 2014/-/- |
107087 | Kompresor ORL 22 V | | Orlík | 2008/-/- |
107093 | BH 25A/1500 | 250 mm, 1500 mm | Tos Hostivař | 1983/-/- |
107121 | FV 1165 | 1100 mm, 650 mm | Toyoda | 2010/-/- |
107139 | FGSV 50 NCP | 630 mm, 1800 mm | Tos | 1983/-/- |
107151 | Vp 20 | Morse 2 | Volman | -/-/- |
107196 | Optimat A 42 | 42 mm | MAS Kovosvit Písek | 2005/-/- |
107216 | SL 20HE | 262 mm, 508 mm | HAAS | 2004/-/- |
107242 | L 27/3000 | | Volman | 1956/-/- |
107251 | SKJ 63-80 | | ČKD Blansko | 1978/2015/- |
107254 | BRH 20.02 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
107272 | KSS 400 | 400 mm | Kaltenbach | 1983/-/- |
107294 | A 89 TNCB | | CSM Taiwan | 2014/-/- |
107299 | FGS 63B CNC | 630 mm, 2000 mm | Tos | 1999/-/- |
107326 | Měřící přístroj MISTRAL 10.7.5 | | DEA | 2000/-/- |
107341 | CTO 250A/4000 | 250 t, 4000 mm | Strojárne Piesok | -/-/- |
107347 | BMC 4020 | 1016 mm, 510 mm | Hurco | 2000/-/- |
107378 | SK 12 | 1350 mm, 1000 mm | Tos | 1961/-/- |
107430 | SWR 60 T NC -K | 600 mm, 300 mm | ELB | 1980/-/- |
107432 | ZVH 45/L1600 Extreme | 1600 mm, 800 mm | Ibarmia | 2013/-/- |
107477 | LE 100/3000 | 100 t, 3000 mm | | 1979/-/- |
107484 | BKO 50/1700 | 500 mm, 1650 mm | Tos Hostivař | 1987/-/- |
107487 | AFD 100 | 1100x1300 mm | | -/-/- |
107500 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos Olomouc | 1994/-/- |
107507 | BPH 300 | 300 mm, 1000 mm | TOS | -/-/- |
107557 | Masturn 50 | 500 mm, 1500 mm | KOVOSVIT MAS | 1999/-/- |
107559 | 3T 71 | 200 mm, 600 mm | Stanko | 1976/-/- |
107560 | 6T 80 | 210 mm, 800 mm | Stanko | -/-/- |
107591 | KKS 400E | 400 mm | Kaltenbach | 1989/-/- |
107638 | HBP 220A | | Behringer | 2006/-/- |
107645 | Kompresor PKS 17 | | Orlík | 1990/-/- |
107648 | FNG 32 NC | | TOS Čelákovice | -/-/- |
107690 | Sloupová vrtačka | 35 mm | Ixion | -/-/- |
107707 | FZ 16L | 1200 mm, 400 mm | Chiron | 1987/-/- |
107720 | DMU 60 | 630 mm, 500 mm | Deckel Maho | 1998/-/- |
107734 | RUR 3000 | | Pierce | 2005/-/- |
107794 | H 40 | 450 mm, 400 mm | Tajmac | 2004/-/- |
107795 | MCV 1000 Power 5AX | 1016 mm, 610 mm | Kovosvit Mas | 2009/-/- |
107796 | MCSK 8 | 1120 mm, 765 mm | Tos | 1983/-/- |
107800 | PR 6 CNC | 100 t, 3100 mm | Beyeler | 1997/-/- |
107815 | XOTH 40 | 40 mm, 2 mm | Unicorn | -/-/- |
107844 | B/90 | | Curvatubi | -/-/- |
107874 | LYNX 220 LSYC | 300 mm, 510 mm | Doosan | 2018/-/- |
107880 | 290x290 A - CNC - F | | Pegas | -/-/- |
107885 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | Tos | -/-/- |
107888 | Masturn 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit Mas | 1999/-/- |
107892 | XOM 2000/4B | 2050 mm, 4 mm | Zastávka u Brna | 1982/-/- |
107902 | VU 2312 | | Trimill | 2010/-/- |
107903 | NTE 2000/6,3 | 2000 mm, 6,3 mm | Strojarne Piesok | 1974/-/- |
107917 | 5VH | | Argo | 2012/-/- |
107924 | BS 280/60 | | Imet | -/-/- |
107928 | TH 4210 D | 420 mm, 910 mm | Optimum | 2017/-/- |
107934 | V 20/2 | | | -/-/- |
107942 | FWM | | TOS Svitavy | 1985/-/- |
107943 | Mira | | Vanad | 2012/-/- |
107958 | WKV 100 | 1000x1600 mm | Mas Sezimovo Ústí | -/-/2020 |
107969 | F 250 | | Tos Olomouc | -/-/- |
107970 | FVE 20 | 200 mm, 1250 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
107988 | SL 10 THE | | Haas | 2006/-/- |
107993 | HWCA 110 | 110 mm | Dąbrowska Fabryka Obrabiarek | 1965/-/- |
107996 | UMS 710/900 | 710 mm, 630 mm | Mikron | 1995/-/- |
108043 | LENP 63 | 750x500 mm, 63 t | Šmeral | 1973/-/- |
108044 | NG 3C | 2000 mm, 3,6 mm | TFO Polsko | 1990/-/- |
108046 | SL 30 | | Haas | 2008/-/- |
108047 | SL 30 BIG BORE | | Haas | 2008/-/- |
108053 | QUATTRO | 1200 x 1200 mm | Amada | 2003/-/- |
108056 | Alpha-OiA A04B | | Fanuc | 2000/-/- |
108064 | MA 50HB | 700 mm, 800 mm | Okuma | 2001/-/- |
108070 | SPRY 40NC | | ZPS | 1988/-/- |
108074 | C 200-4 | | Index | 2000/-/- |
108115 | Pantografická frézka | | Reichenbacher | -/-/- |
108116 | Supralex SXE-P 4000 | | ESAB | -/-/- |
108152 | HBP 100/10 | 2500 mm, 3 mm | Frýdlantské Strojírny Rasl a Syn a.s. | 2023/-/- |
108161 | BPH 20 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
108171 | Kompakt | 1500 x 3000 mm | Vanad | 2015/-/- |
108192 | MG 3100/10-12 | 3000 mm, 12 mm | Jelšingrad | 1982/-/- |
108197 | HA 3121 | 12 mm, 2000 mm | SSSR | -/-/- |
108198 | NTE 4000/6,3E | 3150 mm, 6,3 mm | Liptovské strojárne | 1996/-/- |
108205 | FSS 400-VI | | Heckert | -/-/- |
108207 | HSLX 3016 | 3000 mm, 16 mm | Haco | 2001/-/- |
108209 | RP 6 Rotation | 30 t, 1250x2500 mm | Durma | 2014/-/- |
108212 | WH 10 CNC | 100 mm, 1000x1120 mm | Tos Varnsdorf | -/-/2006 |
108213 | VMC 1020 S | 1020 mm, 510 mm | Richmont | 2008/-/- |
108214 | MCV 750A | 750 mm, 500 mm | Kovosvit MAS | 2001/-/2022 |
108219 | Masturn 720/2000 | 720 mm, 2000 mm | Kovosvit | 2002/-/- |
108234 | BBT 350 | 350 mm, 100 mm | Tos Kuřim | 1960/-/- |
108238 | Stříhací a děrovací stroj NO 1 | | Peddinghaus | 2019/-/- |
108240 | FGU 32 | 320 mm, 1250 mm | Tos | -/-/- |
108242 | FN 25 | 280 mm, 840 mm | Tos | -/-/- |
108243 | FA 4V | 315 mm, 1600 mm | Tos | -/-/- |
108247 | SL 40 | | Johnford | 2007/-/- |
108257 | E 160A | 280 mm, 300 mm | Hyundai | 2018/-/- |
108258 | WHN 9A | 90 mm, 1120 mm | Tos | -/-/- |
108271 | 7D 430 | | Stanko | 1975/-/- |
108280 | XR 1500 HP | 1500 mm, 700 mm | HARDINGE | 2008/-/- |
108281 | MCFV 1680 | 1650 mm, 810 mm | TAJMAC ZPS | 2003/-/- |
108282 | AXA Vario | 1760x500 mm | Entwicklungs und Maschinenbau GmbH | 2000/-/- |
108286 | H 80 | 80 mm, 900x1120 mm | TOS Kuřim | -/-/- |
108290 | AST 203 | | KAPP | 1979/-/- |
108291 | AFG 40-6 | 4 mm, 2050 mm | Závod Hronov | -/-/- |
108292 | Z 100 | | BOW Olomouc | 2002/-/- |
108296 | Encomill 750 | 750 mm, 550 mm | Encomill | 2019/-/- |
108298 | LE 160 | 1000x720 mm, 160 t | Šmeral | 1966/-/- |
108308 | VR 4 | 50 mm, MORSE 4 | Kovosvit | -/-/- |
108309 | Lapovací stroj AL 2F | | Peter Wolters | 1979/-/- |
108312 | RFM 600/2 | 600 mm, 450 mm | Röders | 2000/-/- |
108313 | VMC 750 | 750 mm, 500 mm | Kovosvit Sezimovo Ústí | 2000/-/- |
108314 | Stroj pro navíjení pružin | | TOS | 1959/-/- |
108315 | VR 4A | | Kovosvit | 1959/-/- |
108320 | FNGJ 20 | 600x300 mm | TOS Čelákovice | 1987/-/- |
108321 | KX 3 | 160x450 mm | Numco | 2013/-/- |
108324 | XOM 2000/4B | 2050 mm, 4 mm | Šmeral | 1968/-/- |
108328 | WH 80 | 80 mm | TOS Varnsdorf | 1966/-/- |
108329 | BU 28/630 CNC | 280 mm, 630 mm | TOS | -/-/2004 |
108336 | UBF 2500 | 2500 mm, 1300 mm | Kekeisen | 1992/-/- |
108361 | CK 61100E-3000 | 1000 mm, 2850 mm | Ningbo Oturn | 2013/-/- |
108362 | LENP 63 | 63 t, 750x500 mm | Šmeral | 1961/-/- |
108363 | PE 63A | 63 t | | 1977/-/- |
108366 | NTC 2500/4 | 2500 mm, 4 mm | Strojárně Piesok | 1988/-/- |
108380 | BN 102B | 280 mm, 615 mm | TOS | -/-/- |
108392 | MC 100V | 1016 mm, 610 mm | TOS Trenčín | 1997/-/- |
108393 | Nessap 1600 Kombi | 40 mm, 1500x3000 mm | Řízené stroje s.r.o. | 2004/-/- |
108395 | SV 18RD/1000 | 380 mm, 1000 mm | Tos | -/-/2024 |
108396 | FGS 50/63 | 500 mm, 1800 mm | Tos | -/-/- |
108401 | TUE 40 | 400 mm, 1400 mm | Metalexport | 1969/-/- |
108402 | DKM D7 CNC | | DMC SLOVAKIA | 2023/-/- |
108403 | Odsávání Systém 8000 | | KEMPER | 2016/-/- |
108404 | FB 100 | | SCHERMAN | 1969/-/- |
108405 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
108409 | FGS 32 | 320 mm, 1400 mm | Tos | 1984/-/- |
108410 | YD 32M | | Jafo Jarocin | 1987/-/- |
108421 | FSS 315/E | 315 mm, 1600 mm | Heckert | -/-/- |
108429 | RHU 750 | 250 mm, 750 mm | Studer | -/-/- |
108432 | SU 50A/2000 | 500 mm, 2000 mm | Tos | -/-/- |
108443 | KEKEISEN | | Kekeisen | -/-/- |
108444 | MCV 754 | 754 mm, 500 mm | MAS | 2012/-/- |
108446 | Vodní paprsek FREE BEAM WJ2010 | | PTV | -/-/- |
108450 | ML 12S | | HANWHA | 1998/-/- |
108463 | Robotická paže KR 150 | | Kuka | 2001/-/- |
108469 | LE 250A | 250 t, 1120x800 mm | Šmeral | 1969/-/- |
108474 | DMF 260/11 | 2600 mm, 1100 mm | DMG | 2016/-/- |
108476 | EIR-FORM 2LC-ZNC | | CHARMILLES | -/-/- |
108483 | Woodtronic NC3 | | Walter | 1996/-/- |
108490 | KD 2126E | 40 t, 600x400 mm | Stankoimport | -/-/- |
108496 | E-Brake 65-2550 TS1 | 65 t, 2550 mm | Safan | 2004/-/- |
108501 | Svit 06160 P3 | | ZPS | -/-/- |
108503 | MH 800 C | | Maho | 1990/-/- |
108504 | HSLX 3016 | 16 mm, 3000 mm | Haco | 2010/-/- |
108505 | KALÍCÍ lis AH 1200 | | KLINGELEBERG | 2008/-/- |
108506 | METORA | | Kaltenbach | -/-/- |
108514 | Nůžky na plech | | | -/-/- |
108515 | Zakružovačka | | | -/-/- |
108516 | Ohýbačka 1m | | | -/-/- |
108517 | Ohýbačka 2m | | | -/-/- |
108522 | Super Turbo ST-X 510 MkIII G | | Mazak | 2014/-/- |
108526 | ST-X 510 Mk III | 3070 mm, 1545 mm | Mazak | 2014/-/- |
108531 | LEAN 1000 | 1000 mm, 500 mm | LAGUN | 2008/-/- |
108534 | FJV 25 | | MAZAK | -/-/- |
108535 | VF-3 BHE | 1016 mm, 508 mm | HAAS | 2006/-/- |
108536 | CP 8200x6 | | BEYELER | 1996/-/- |
108538 | DMC 60H | | DECKEL MAHO | 1998/-/- |
108539 | HPM 60 V-126 | 1500 mm, 800 mm | SHARNOA | -/-/- |
108544 | VL 7 | 420 mm | Emag | 2010/-/2012 |
108545 | BDA 100 | 100 mm | ČZM Strakonice | 1970/-/- |
108547 | SMV-1570-3B | 1500 mm, 700 mm | Finetech | 2012/-/- |
108548 | VMC 40 | 450 mm, 320 mm | Strojtos Lipník | 2005/-/- |
108549 | VMC 50 | 500x1100 mm | Strojtos Lipník | 2005/-/- |
108550 | LENR 25A | 25 t, 530x370 mm | Šmeral Trnava | 1977/-/- |
108551 | LENP 40A | 40 t, 630x430 mm | Šmeral Trnava | 1974/-/- |
108553 | SU 50A/2000 | 500 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | 1976/-/- |
108554 | SV 18RD/1250 | 380 mm, 1250 mm | TOS Trenčín | -/-/- |
108558 | SF 55/1000 | 550 mm, 1000 mm | Fermat | 2007/-/- |
108564 | BUAJ 30 CNC | 300 mm, 600 mm | Erwin Junker | 1999/-/- |
108566 | Roto mini 1100 | 500x1100 mm | Nessap | 2018/-/- |
108567 | BB 10 | 100 mm, 320 mm | Tos | -/-/- |
108574 | LZ-01RY2 | | Miyano | 2005/-/- |
108576 | Puma TT 1800 SY | 300 mm, 600 mm | Doosan | 2006/2023/- |
108578 | VF-4SS | | Haas | 2012/-/- |
108584 | Lisovací automat Talo 25 | | Kovopol | -/-/- |
108585 | Lisovací automat Talo 25 TPX | | Kovopol | 2005/-/- |
108587 | LKT 250 | 250 t | Zastávka u Brna | -/-/2002 |
108588 | LE 160 | 160 t | Strojárne Košice | 1977/-/- |
108589 | LEN 40C | 40 t | Šmeral Trnava | 1982/-/- |
108590 | LEK 160 | 160 t | ZTS | 1990/-/- |
108591 | LE 250 | 250 t | ZTS | 1980/-/- |
108592 | MCV 750 | 750 mm, 500 mm | Kovosvit MAS | 1999/-/- |
108593 | HAP 30120 | 120 t, 3050 mm | Durma | 2003/-/- |
108603 | Měřidlo EOS 5/4/4 | 400 mm, 500 mm | COORD | 2000/-/- |
108605 | VM 6 | 1600 mm, 800 mm | Haas | 2015/-/- |
108606 | Svařovací pracoviště | | Motoman | 2005/-/- |
108610 | WKV 100 | 1000x1600 mm | Kovosvit MAS | -/-/- |
108616 | BPH 320A | 1000 mm, 320 mm | TOS Hostivař | 1998/-/- |
108623 | FV 20 | 300 mm, 1375 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
108624 | FGU 40 | 400 mm, 1600 mm | Tos | -/-/- |
108631 | XOM 1050/4B | 1000 mm, 4 mm | Strojárne Piesok | -/-/- |
108632 | FH 580/40 | 710 mm, 510 mm | Mazak | 1998/-/- |
108634 | EC 400 | 508 mm, 508 mm | Haas | 2014/-/- |
108637 | Pronto 6 | | Famar | 2012/-/- |
108639 | PBZV 4 | 100 t | SSSR | -/-/- |
108642 | CNTA 3150/10 | 3150 mm, 10 mm | Strojárně Piesok | 1988/-/- |
108644 | MCV 1000A | 1016 mm, 610 mm | Kovosvit MAS | 2004/-/- |
108645 | S 35 | | TOS | 1971/-/- |
108646 | ARG 300 Plus | 300 mm | Pilous | -/-/- |
108650 | H 63 Standard | 1010 mm, 800 mm | Tajmac ZPS | 2005/-/- |
108652 | DMU 50 V | 500 mm, 420 mm | DECKEL MAHO | 1998/-/- |
108653 | PKA 13 | 135 mm | TOS Varnsdorf | -/-/- |
108657 | Drážkovací stroj 1P 54 | | Stankoimport | 1984/-/- |
108659 | BT 1500 | 1500 mm, 650 mm | Style | 2019/-/- |
108660 | Naviják drátu s vážením a poloautomatickým páskováním | | Adax | 2023/-/- |
108661 | FSS 315 | 315 mm, 1600 mm | Heckert | -/-/- |
108662 | V 40 | | TOS | 1955/-/- |
108663 | BNNK 32A | | TOS Hostivař | -/-/- |
108664 | Eagle 850 VMC | 850 mm, 520 mm | DUGARD | 2007/-/- |
108667 | A 20B speedy s podavačem SMART 320 | 18 mm | Kovosvit | -/-/- |
108669 | BBJ 6 | | Tos | -/-/- |
108670 | CNC AP 3100/100 | 100 t, 3100 mm | Ermaksan | 2009/-/- |
108677 | EURO 400 CMCNPRL | | OMP | 2017/-/- |
108678 | SE 16 | | SCHÜTTE | -/-/- |
108679 | ZEUS 2060 1P 3D 1T | 2000x6000 mm | Pestall Ursus | 2015/-/- |
108683 | VXD 100 CNC | 1400 x 1000 mm | Kovosvit | 1992/2023/- |
108686 | LE 400D | 400 t | ZŤS Košice | 1984/-/- |
108687 | PHM 30175 | 175 t | Jordi | 2012/-/- |
108694 | C 630 V | 600 mm, 450 mm | Hermle | 2001/-/- |
108695 | F 2V CNC | 660 mm, 355 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
108698 | BySprint fiber 3015 4kW | 1500 x 3000 mm, 20 mm | Bystronic | 2017/-/- |
108700 | Robot M-10iA | | Fanuc | 2016/-/- |
108702 | BDU 80 | 80 mm | České závody motocyklové n.p. Strakonice | 1989/-/2022 |
108703 | NG 3B/2000 | 2000 mm, 3 mm | Metalexport | 1973/-/- |
108706 | 1UD | | Tos | -/-/- |
108708 | BN 102C | 280 mm, 630 mm | Tos Hostivař | -/-/- |
108711 | VF-2BHE | 762 mm, 406 mm | Haas | 2006/-/- |
108712 | 2D 450 | 1100 mm, 630 mm | Stankoimport | 1976/-/- |
108713 | BN 102 | 280 mm, 615 mm | TOS | 1983/-/- |
108716 | Vysokorychlostní obráběcí centrum ARGO 35 | | Fom Industrie | 2003/-/2019 |
108717 | CNC 01-1 | 1500 x 3000 mm | Alfatec | 2017/-/- |
108719 | Ohýbačka drátu Huron 8 | 8 mm | Pave | 2010/-/- |
108722 | XONM 2000/2A/4 | 2 mm, 2000 mm | ZTS Košice | 1984/-/- |
108726 | SK 16 | 1620 mm, 1250 mm | TOS | -/-/- |
108728 | Měřící přístroj Crysta-Plus M544 | 638 x 860mm mm, 638 x 860mm mm | Mitutoyo | 2012/-/- |
108729 | KSUH 250 5-03 | | MSZ | 1973/-/2022 |
108733 | W 9A | 90 mm, 1250 mm | TOS Varnsdorf | 1983/-/- |
108734 | W 9A | 90 mm, 1250 mm | Tos | -/-/- |
108737 | Tornado T10 | | Colchester | 2007/-/- |
108738 | Trulaser 5030 Fiber | | Trumpf | 2014/-/- |
108739 | SKJ 25/50 | | ČKD Blansko | 1977/-/2009 |
108742 | CTO 80/2500 | 80 t, 2500 mm | ESPE Piesok | 1996/-/- |
108749 | SPRY 40 CNC-D | 110 mm | ZPS | 2018/-/- |
108750 | Roboform 50 | 350 mm, 250 mm | Charmilles Roboform | 1998/-/- |
108754 | 432i HSC | 400 mm, 350 mm | Penta | 2018/-/- |
108755 | F 5 | 900 mm, 500 mm | MAKINO | 2013/-/- |
108756 | U 630 T | 630 mm, 500 mm | Hermle | 2001/-/- |
108757 | EDM 310 MF 30 LINE | 350 mm, 270 mm | EXERON | 2005/-/- |
108758 | Typ 5 | | STRATHCLYDE | 1998/-/- |
108759 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | TOS Hostivař | -/-/- |
108766 | 2UD/750 | 290 mm, 750 mm | Tos | -/-/- |
108768 | SL 4T | 490 mm | Mori Seiki | 1984/-/- |
108769 | NTE 2000/6,3 | 6,3 mm, 2000 mm | Strojárne Piesok | 1969/-/- |
108770 | GA 2600 | | Goodway | 2005/-/- |
108771 | BUA 20 | 200 mm, 450 mm | Tos | -/-/- |
108772 | BPH 20 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
108773 | FX-1 | | Matsuura | 1996/-/- |
108775 | Multiturn 2000 | | 600 Lathes England | 2004/-/- |
108780 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
108781 | LYNX 220 LS | 600 mm | DOOSAN | 2012/-/- |
108782 | VF-2 SS | 762 mm, 406 mm | Haas | 2013/-/- |
108783 | VF-2 SS | 762 mm, 406 mm | Haas | 2015/-/- |
108785 | FC 50V | 500 mm, 2000 mm | Tos | 1978/-/- |
108788 | DMC 63V | 630 mm, 500 mm | DMG | 2001/-/- |
108790 | VMX 24 | 610 mm, 510 mm | Hurco | 2006/-/- |
108791 | APHS 160/31160 | 160 t, 3100 mm | Baykal | 2014/-/- |
108795 | AGIECUT CLASSIC 2S | 350 mm, 250 mm | Agie | 2003/-/- |
108796 | DNG | | SSSR | 1981/-/- |
108797 | MN 80 | 160 mm, 280 mm | TOS Čelákovice | -/-/- |
108798 | MRB-S 1506 | 1530 mm, 6 mm | Durmazlar | 2017/-/- |
108799 | HFBO-125-40 | 125 t, 4100 mm | Amada | 1995/-/- |
108801 | RUM 2500 | 2000x3000 mm | Pierce | 2015/-/- |
108802 | ML 100 3Z | | NS Maquinas | 2017/-/- |
108803 | VS 32B | 32 mm | PK Dačice | 1988/-/- |
108804 | Adige-sys BC 80 | | BLM Group | 2016/-/- |
108806 | MH 700S | 700 mm, 500 mm | Maho | 1987/-/2003 |
108809 | MCV 750SPEED | 750 mm, 500 mm | KOVOSVIT MAS | 2008/-/- |
108810 | FGSV 50 | 630 mm, 1800 mm | Tos | 1985/-/- |
108813 | BPH 20NA | 200x630 mm | Povážske Strojárne | 1970/-/- |
108814 | Kompresor KDV 77 | | Schneider | 2013/-/- |
108815 | PPPG 18P.600 | | Kohler | 2018/-/- |
108817 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | -/-/- |
108818 | 30T | 100 mm, 290 mm | Koyo Turn | 1997/-/- |
108819 | Scorpion 422102-RS | | Houfek | 2016/-/- |
108820 | FNGP 50 CNC | 700 mm, 500 mm | Intos | 2015/-/- |
108822 | MCV 1000 Quick | 1016 mm, 610 mm | Kovosvit MAS | 2013/-/- |
108826 | MT 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit MAS | 1996/-/- |
108829 | Svařovací robot CoWelder | | MIGATRONIC | 2022/-/- |
108830 | Profilovací a válcovací linka PSS 39 | | SVAH | 2012/-/- |
108831 | TC Trumatic 6000L | 1600 x 1280 mm | Trumpf | 2004/-/- |
108832 | STG 230G | 230 mm | Bomar | 2000/-/- |
108836 | Europe 258 | 20 t | Amada | 2001/-/- |
108839 | VR 4 | 50 mm | Kovosvit MAS | -/-/- |
108840 | VF 7/40 | | Haas | 2016/-/- |
108841 | VF-4 | 1270 mm, 508 mm | Haas | 2014/-/- |
108842 | Cut 200 SP | 350 mm, 220 mm | Agie Charmilles | 2017/-/- |
108844 | BPH 20N | 630 mm, 200 mm | Povážské Strojárne | 1971/-/- |
108845 | SRM 125/3000 CNC | 1250 mm, 3000 mm | Škoda | 1974/-/2010 |
108846 | Shutzhaube 32 | 360 mm, 240 mm | Kern Micro | 1997/-/- |
108847 | TP 2520 IF2 | | Fin Power | 1994/-/- |
108848 | GCL 2 | 400 mm, 600 mm | Goodway | 2001/-/- |
108849 | FA 3V | 250 mm, 1250 mm | TOS | -/-/2010 |
108850 | SN 63B/4000 | 630 mm, 4000 mm | TOS | -/-/2018 |
108852 | CTO 80/2550 | 80 t, 2550 mm | Strojarne Piesok | 1991/-/- |
108853 | NTA 3150/10A | 3150 mm, 10 mm | Strojarne Piesok | 1981/-/- |
108854 | L 210C | 520 mm, 600 mm | Pinnacle | 2005/-/- |
108855 | LTC 20B | 450 mm, 500 mm | LEADWELL | 2011/-/- |
108856 | MCFV 1060NT | 1060 mm, 650 mm | ZPS Zlín | 2000/-/- |
108857 | Talent 8/52 s C osou s podavačem tyčí | 250 mm, 300 mm | Hardinge | 2006/-/- |
108860 | LEK 160 | 160 t, 980x710 mm | ZTS Košice | 1983/-/- |
108866 | SV 18R/1000 | 380 mm, 1000 mm | TOS | -/-/- |
108872 | FNG 40 CNC | | Intos | 1997/2002/- |
108873 | SARY 60C CNC | | | 1993/-/- |
108876 | FZ 12 WM | | Chiron | 2011/-/- |
108884 | ST 20 | | HAAS | 2019/-/- |
108885 | ST 20 | | HAAS | 2022/-/- |
108886 | WHQ 13.8 CNC | 130 mm, 3500 mm | TOS Varnsdorf | 1995/-/- |
108899 | NTC 2000/2,5 | 2000 mm, 2,5 mm | Strojarne Piesok | 1991/-/- |
108902 | BUA 16A | 160 mm, 250 mm | TOS | -/-/- |
108904 | S-94 C/200 | | Pinacho | 1999/-/- |
108905 | TVARS 40 | 40 mm | Strojstav Bratislava | -/-/- |
108907 | BPV 80A/2000 | 800 mm, 2000 mm | Kovosvit | 1992/-/- |
108909 | HOV 63 | 630 mm, 1100 mm | TOS | -/-/1993 |
108911 | Puma GT 2100 | | Doosan | 2014/-/- |
108912 | C 600 U | 650 mm, 450 mm | Hermle | 2000/-/- |
108913 | MU 400VA | 762 mm, 460 mm | Okuma | 2007/-/- |
108914 | 630 C | 762 mm, 460 mm | Quazer | 2015/-/- |
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím
Vaši poptávku.